Sektion 1.4: Fernerkundung und Geoinformatik
Leitung
Prof. Dr.
Martin Herold
Assistenz
Christin Skala
Name | Titel | Telefon | Haus, Raum |
---|---|---|---|
Asmaa Abdelbaki | Dr. | +49 331 288-1791 | A 17, 20.10 |
Saeid Asadzadeh | Dr. | +49 331 288-28973 | A 17, 01.07 |
Alison Beamish | Dr. | A 20, 210 | |
Robert Behling | Dr. | +49 331 288-1766 | A 17, 01.13 |
Simon Besnard | Dr. | A 17, 20.20 | |
Mathias Bochow | Dr. | +49 331 288-1198 | A 17, 20.11 |
Benjamin Brede | Dr. | +49 331 288-27618 | A 17, 20.20 |
Maximilian Brell | Dr. | +49 331 288-1195 | A 17, 20.10 |
Arlena Brosinsky | Dr. | +49 331 288-28615 | A 17, 20.12 |
Christian Budach | M. Sc. | A 17, 01.02 | |
Sabine Chabrillat | Prof. Dr. | +49 331 288-1108 | A 17, 20.25 |
Doris Dransch | Prof. Dr. | +49 331 288-1535 | A 20, 308 |
Saskia Förster | Dr. | +49 331 288-28615 | A 17, 20.12 |
Pia Gottschalk | Dr. | A 70, 304 | |
Stephane Guillaso | Dr. | +49 331 288-1506 | A 17, 20.06 |
Sibylle Itzerott | Dr. | +49 331 288-1107 | A 17, 10.05 |
Aram Kalhori | Dr. | A 70, 305 | |
Alexander Kokhanovsky | Dr. | A 17, 20.14 | |
Christopher Kyba | Dr. | +49 331 288-28973 | A 17, 20.21 |
Alice Christin Künzel | M. Sc. | +49 331 288-1763 | A 17, 01.02 |
Arash Madadi | M. Sc. | +49 331 288-1980 | A 20, 310 |
Sylvia Magnussen | Dipl.-Ing. | +49 331 288-1199 | A 17, 20.09 |
Nuno Queiroz Mesquita Cesar de Sa | +49 331 288-28690 | A 17, 20.23 | |
Nora Meyer zu Erpen | |||
Robert Milewski | Dr. | +49 331 288-1187 | A 17, 01.08 |
Mahdi Motagh | Prof. Dr. | +49 331 288-1197 | A 17, 20.24 |
Julia Neelmeijer | Dr.-Ing. | +49 331 288-28621 | A 20, 311 |
Carsten Neumann | Dr. | +49 331 288-1766 | A 17, 01.13 |
Romulo Pereira Goncalves | Dr. | +49 331 288-1980 | A 20, 311 |
Daniela Rabe | M. Sc. | +49 331 288-1980 | A 20, 306 |
Sigrid Roessner | Dr. | +49 331 288-1196 | A 17, 20.13 |
Martin Roffeis | Dr. | +49 331 288-28956 | A 70, 304 |
Mohammadmehdi Saberioon | Dr. | +49 331 288-27539 | A 17, 20.06 |
Torsten Sachs | Prof. Dr. | +49 331 288-1423 | A 70, 303 |
Karl Segl | Dr. | +49 331 288-1193 | A 17, 20.15 |
Alina Shevchenko | Dr. | +49 331 288-1765 | A 17, 01.12 |
Mike Sips | Dr. | +49 331 288-1982 | A 20, 303 |
Daniel Spengler | Dr. | +49 331 288-1764 | A 17, 20.23 |
Inge Wiekenkamp |
+49 331 288-28953
+49 1573 9220676 |
A 70, 306 | |
Christian Wille | Dipl.-Ing. | +49 331 288-28896 | A 70, 302 |
Chao Zhou | Prof. Dr. | A 17, 01.05 | |
Mathias Zöllner | Dr. Dipl.-Ing. | +49 331 288-28954 | A 70, 302 |
Doktorand:innen | |||
Brennda Braga | M. Sc.-Ing. | +49 331 288-28888 | A 17, 01.10 |
Ekin Celikkan | M. Sc. | A 17, 20.19 | |
Helge Dämpfling | M. Sc. | +49 331 288-1820 | A 17, 01.02 |
Zelong Guo | M. Sc. | +49 331 288-1194 | A 17, 20.26 |
Katharina Harfenmeister | M. Sc. | A 17, 01.05 | |
Haonan Jiang | PhD | +49 331 288-1765 | A 17, 01.12 |
Friederike Kästner | M. Sc. | +49 331 288-28888 | A 17, 01.10 |
Nicole Köllner | Dipl.-Geol. | +49 331 288-28888 | A 17, 01.10 |
Thomas Piernicke | M. Sc. | +49 331 288-28977 | A 17, 01.14 |
Nithin Pillai | +49 331 288-28953 | A 70, 306 | |
Daniel Scheffler | Dr. | +49 331 288-1198 | A 17, 20.11 |
Magdalena Stefanova Vassileva | M. Sc.-Ing. | +49 331 288-1765 | A 17, 01.12 |
Xiaohang Wang | M. Sc. | +49 331 288-1791 | A 17, 20.26 |
Kathrin Ward | M. Sc. | +49 331 288-1187 | A 17, 01.08 |
Zhuge Xia | M. Sc.-Ing. | +49 331 288-1103 | A 17, 01.09 |
Juanjuan Yu | M. Sc. | +49 331 288-1106 | A 17, 20.14 |
Shanyu Zhou | M. Sc. | +49 331 288-1103 | A 17, 01.09 |
Studenten:innen | |||
Vijaya Kumar Thota | B. Eng. |