Helmholtz-Zentrum Deutsches Geoforschungszentrum

Die Q (ruhigen) und D (gestörten) Tage von 2000 bis 2009

Klassifizierung der Tage
Monat Ruhigste Tage Stürmischste Tage
Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 D1 D2 D3 D4 D5
Jan 2000 21 17 18 9 8 19K 16 15 10K 25A 28 1 29 11 23
Feb 2000 18 19 4 17 20K 22 29A 16A 2A 1A 12 6 14 7 24
Mär 2000 15 16 26 27 4 21 28 9 17 13 31 1 12* 7* 8*
Apr 2000 26 14 22 18 25 15 23 13K 12A 11A 7 6 4 16 24
Mai 2000 8 11 20 7 21 10 4 18A 19A 9A 24 25 17 23 29
Jun 2000 30 16 9 25K 17 21K 2 20 19K 29A 8 26 14 23 5
Jul 2000 2 7 24 6 25 9 8 21A 1A 27A 15 14 16 20 11
Aug 2000 22 25 18 19 26 20 9 17 8 27A 12 11 29 28 5
Sep 2000 10 14 11 9 22 23A 3A 29A 5A 13A 18 17 30 19 16
Okt 2000 20 8 21 9 6 27 7 25 12K 26A 5 4 14 29 13
Nov 2000 17 16 15 3 2 14 18K 30 23 25K 6 29 7 27 10
Dez 2000 15 31 14 20 30 2 16 21 5 13 23 8* 9* 7* 10*
Jan 2001 1 30 6 2 19 18 27 7 5K 9 24 21* 31* 23* 29*
Feb 2001 3 4 18 25 17 16 5 24 19 9 13 6* 14* 27* 23*
Mär 2001 15 16 26 11 17 10 1K 25 9 8K 31 20 28 19 23
Apr 2001 30 27 24 19 25 26 17 20K 3 21A 11 8 13 12 18
Mai 2001 31 5 30 21 1 2 26 6 24 20 9 12 13 10 28*
Jun 2001 28 29 12 23 22 16 5 25 27K 3 18 9 2 10 21*
Jul 2001 28 21 2 20 7 29 13 3 4 27 31 25 17* 8* 16*
Aug 2001 16 24 15 11 29 2 8 20K 4 10 17 13 5 22* 6*
Sep 2001 10 7 9 21 1 20 6 2 17 8K 23 29 30 26 15
Okt 2001 24 18 7 17 26 27 25A 30A 10A 5A 22 3 2 21 1
Nov 2001 3 27 30 28 14 12 29 13 21 9 6 24 1 7* 19
Dez 2001 9 10 11 13 20 2 28 14 26 7 24 30 17* 31* 21*
Jan 2002 3 5 30 4 6 9 16 29 24K 22 11 10* 12* 19* 13*
Feb 2002 14 15 23 3 16 24 27 4 19K 25 28 6 5 2* 7*
Mär 2002 17 28 14 16 27 8 29K 9 15 13 24 5 31 30 19*
Apr 2002 8 9 26 5 25 6 4 21 10 15 20 18 17 19 23
Mai 2002 24 5 31 1 25 4 3 17 2 30 23 11 14 27 10*
Jun 2002 28 27 14 1 15 6 17 7 24 29 2* 10* 4* 8* 30*
Jul 2002 14 3 15 2 4K 18 13 11 30K 24A 6 17 21 12* 27*
Aug 2002 6 24 7 5 25 8K 23A 28A 22A 31A 2 21 19 20 1
Sep 2002 23 25 24 29 20 28 26 16K 27K 15 7 4 8 30 11
Okt 2002 13 12 11 21A 22A 20A 23A 17A 19A 18A 24 4 1 7 2
Nov 2002 8 9K 16A 1A 17A 14A 18A 15A 11A 26A 21 3 2 22 5
Dez 2002 18 17 11 12 13 10 16 9K 31A 15A 27 19 23 20 24
Jan 2003 9 8 6 16 7 2 15A 17A 13A 5A 25 30 26 23 22*
Feb 2003 25 24 13A 11A 23A 22A 17A 12A 7A 19A 2 4 27 3 15
Mär 2003 25 24 26A 12A 8A 9A 2A 11A 19A 13A 17 31 30 29 4
Apr 2003 7 12A 6A 13A 19A 27A 20A 28A 11A 26A 30 25 16 4 5
Mai 2003 4 17A 18A 16A 3A 20A 19A 5A 23A 2A 29 30 1 8 7
Jun 2003 12A 13A 5A 20A 22A 11A 6A 19A 25A 26A 18 17 28 16 2
Jul 2003 8 9 22 21A 10A 24A 1A 25A 23A 6A 11 16 12 29 31
Aug 2003 31 5A 16A 27A 4A 10A 11A 26A 15A 3A 18 21 22 1 23
Sep 2003 28 14 29 7 30 15K 8K 27K 6A 13A 17 18 24 19 16
Okt 2003 11 10 12 23 4K 5K 8 2A 9A 6A 29 30 31 14 21
Nov 2003 28 27 29 5K 8A 26A 7A 19A 30A 3A 20 11 13 16 15
Dez 2003 19 3 18 25 29K 30K 4K 24 2A 17A 10 11 5 8 9
Jan 2004 8A 29A 12A 31A 14A 21A 2A 15A 27A 11A 22 23 25 7 16
Feb 2004 26 17 8 20 10 25 16A 21A 9A 7A 12 29 13 15 11
Mär 2004 24 7 6 8 25 5 4 17K 19A 23A 10 11 12 9 2
Apr 2004 2 1 22 20 29 27 14 26 19 13 3 6 5 9* 23*
Mai 2004 26 18 17 27 16 25 9 14 10 2K 7* 29* 5* 20* 31*
Jun 2004 22 23 27 20 25 12 21 13 24 19 29* 15* 1* 28* 9*
Jul 2004 8 7 9 21 6 4 10 29 18 3 27 25 23 26 24
Aug 2004 4 8 24 3 25 19 15 23 26 16 30 31 21* 10* 20*
Sep 2004 11 10 4 12 3 30 26 25 9 27 14 17 16* 22* 6*
Okt 2004 17 26 7 28 23 1 6 27 19 18 13 14 30* 31* 4*
Nov 2004 6 15 18 2 5K 19 1K 17K 23 13A 10 8 9 7 12
Dez 2004 4 3 19 2 24 20 15 23 14A 31A 12 6 22 30* 28*
Jan 2005 26 27 25 9K 6 10 28K 24A 11A 13A 18 17 21 19 2
Feb 2005 5 23 4 15 13 22 12 24K 1K 14 18 8 7 9 10
Mär 2005 4 22 12 20 23 15 28 3 29 24 7 6 8 9 25
Apr 2005 10 27 26 28 21 2 9 8 17 1 5 13 12 30 4
Mai 2005 26 27 25 24 5 6 23 4 14 2A 30 8 15 16 1
Jun 2005 21 10 20 28 27 8 19 9 11 29 23 12 13 16 4
Jul 2005 6 24 5 25 8 26 4 23 15 7 10 12 13 9 28
Aug 2005 11 20 30 12K 28 27 19 15K 26K 8 24 31 6 25 13*
Sep 2005 24 21 20 25K 8 23K 22 19 29A 6A 11 12 15 13 2
Okt 2005 15 12 23 20 14 21 5 4 29 6 8 25 31* 2* 17*
Nov 2005 16 27 10 8 17 9 15 18 21 26 3 4 13* 6* 30*
Dez 2005 23 7 8 6 15 5 14 18 17 24 11 28* 27 1* 20*
Jan 2006 9 10 30 4 31 29 11 13 14 12 26 23* 16* 18* 27*
Feb 2006 14 25 9 18 13 5 27 1 8 2 20* 21* 22* 6* 15*
Mär 2006 5 13 2 3 4 17 14 23 30 9 19 18 20 10* 21*
Apr 2006 30 12 1 3 2 29 7 19 26 27 14 9 15 5 22*
Mai 2006 16 1 27 29 9 15 26 3 2 25 6 7* 11* 12* 18*
Jun 2006 26 4 23 21 13 24 5 19 20 12 6 7 15 8* 28*
Jul 2006 21 2 18 19 8 20 3 16 17 23 28 5* 31* 14* 12*
Aug 2006 13 25 4 16 14 26 6 15 5 24 19 7 20 22 27*
Sep 2006 15 22 9 21 16 28 27 8 20 29 18 24 4 1* 17*
Okt 2006 10 19 26 6 11 17 23 5 18 4 13 14 1 29 21
Nov 2006 7 8 20 21 18 13 6 19 5 14K 10 30 11 24* 25*
Dez 2006 4 31 27 2 29 30 28 3 5 26 15 14 12 6 7
Jan 2007 13 7 24 25 26 22 8 23 9 14 29 17 30 2 3
Feb 2007 21 20 4 24 22 23 11 19 3 25 28 13 14* 15* 7*
Mär 2007 20 21 3 19 9 29 22 18 31 4 13 24* 6* 7* 14*
Apr 2007 16 13 21 20 8 5 6 7 24 11 1 28 2 29 27*
Mai 2007 6 5 2 12 13 11 4 14 16 30 23 24 18* 7* 25*
Jun 2007 5 12 6 7 11 26 25 20 30 28 14* 21* 22* 3* 29*
Jul 2007 9 25 19 18 24 2 22 23 17 16 11 14* 4* 29* 20*
Aug 2007 24 4 23 5 13 20 18 9 22 3 7 1* 10* 6* 27*
Sep 2007 13 9 10 11 12 16 17 19 26 15 29 2 28 23* 27*
Okt 2007 9 8 11 17 10 7 15 13 16 24 3* 25* 19* 26* 27*
Nov 2007 7 6 3 11 2 30 5 18 12 29 20 21* 25* 24* 23*
Dez 2007 3 8 4 25 7 26 2 29 15 6 18 17* 11* 20* 21*
Jan 2008 3 2 22 30 4 11 1 27 10 28 14* 5* 6* 8* 7*
Feb 2008 24 25 22 26 9 5 6 23 17 21 29 28 10 2* 1*
Mär 2008 7 6 24 25 4 31 22 17 3 21 9 27 26 28 1
Apr 2008 2 14 3 20 1 11 21 15K 19 29K 23 6 5* 24* 16*
Mai 2008 17 14 15 18 9 12 26 27 11 13 5* 3* 21* 28* 30*
Jun 2008 13 10 5 22 11 12 4 9 21 23 15* 26* 14* 16* 7*
Jul 2008 19 8 7 9 2 25 3 31 20 29 23* 12* 13* 22* 14*
Aug 2008 25 2 26 24 30 5 29 28 4 22 9 18* 10* 19* 17*
Sep 2008 13 12 29 21 24 11 23 2 28 26 4 15* 8* 7* 16*
Okt 2008 9 18 25 24 27 17 7 8 10 14 11 29* 3* 2* 30*
Nov 2008 22 21 3 14 18 13 5 19 6 4 25* 8* 9* 26* 16*
Dez 2008 1 2 9 29 14 30 18 21 20 28 6* 31* 5* 23* 4*
Jan 2009 12 22 23 11 24 28 7 18 25 17 3* 26* 19* 1* 31*
Feb 2009 8 2 17 10 19 13 26 9 6 7 14* 4* 27* 15* 24*
Mär 2009 2 7 9 18 6 23 1 31 29 28 13* 14* 8* 25* 15*
Apr 2009 4 23 2 30 7 3 28 14 26 29 9* 11* 18* 10* 12*
Mai 2009 12 27 25 17 5 15 26 13 19 1 8* 14* 7* 6* 28*
Jun 2009 12 1 17 9 22 19 2 11 8 26 24* 28* 29* 21* 25*
Jul 2009 17 19 18 2 26 16 29 27 1 4 22 14* 13* 23* 10*
Aug 2009 16 24 15 29 17 25 28 14 18 11 30 6* 20* 19* 21*
Sep 2009 23 29 24 19 25 12 9 8 7 5 28* 21* 4* 17* 27*
Okt 2009 14 20 10 17 3 18 2 12 21 6 22* 23* 24* 30* 11*
Nov 2009 6 23 29 3 5 30 4 11 16 10 24* 21* 8* 25* 15*
Dez 2009 1 3 4 11 30 9 29 31 8 2 14* 16* 5* 25* 26*
zurück nach oben zum Hauptinhalt