Sektion 3.4: Fluidsystemmodellierung
Leitung
Prof. Dr.
Michael Kühn
Assistenz
Jenny Meistring
Name | Titel | Telefon | Haus, Raum |
---|---|---|---|
Elena Chabab | Dr. | +49 331 288-28748 | HMA 18/19, 318 |
Marco De Lucia | Dr. | +49 331 288-2829 | HMA 18/19, 3/3 |
Priscilla Ernst | M. Sc. | +49 30 2067957-27596 | HMA 18/19, 3/4 |
Theresa Hennig | Dr. | +49 331 288-28723 | HMA 18/19, 319 |
Thomas Kempka | Dr.-Ing. | +49 331 288-1865 | HMA 18/19, 3/5 |
Sonja Martens | Dr.-Ing. | +49 331 6264-1965 | |
Peter Möller | Prof. Dr. | +49 331 288-1430 | HMA 18/19, 3/1 |
Benjamin Nakaten | +49 331 288-28725 | HMA 18/19, 3/2 | |
Christopher Otto | Dr. | +49 331 288-1951 | HMA 18/19, 327 |
Doktorand:innen | |||
Marie Bonitz | M. Sc. | +49 331 288-2858 | HMA 18/19, 326 |
Zhen Li | M. Eng. | HMA 18/19, 329 | |
Evans Manu | M. Sc. |
+49 176 31639359 |
HMA 18/19, 328 |
Majedeh Sayahi | M. Sc. | +49 331 288-28849 | HMA 18/19, 326 |
Tobias Schnepper | M. Sc. | +49 331 288-1917 | HMA 18/19, 328 |