Inhaltsbereich
Publications
(Co) Author: Stroink, L.
| Paper (further journals) [1] |
Book [2] |
Chapter in Book [12] |
Conference Paper [3] |
All [18] |
-
(2008): Integratives Forschungsmanagement : Vernetzung - am Beispiel des FuE-Programms GEOTECHNOLOGIEN. Wissenschaftsmanagement, 5, 30-39.| EDOC: 12333 |
-
Stroink, L.; Gerling, J. P.; Kühn, M.; Schilling, F. R. (Ed.) (2009): Die dauerhafte geologische Speicherung von CO2 in Deutschland : aktuelle Forschungsergebnisse und Perspektiven. / (Ed.), Geotechnologien science report ; 14, GEOTECHNOLOGIEN Koordinierungsbüro, 141.| EDOC: 15063 |
-
Ehlers, M.; Behnke, K.; Gerstengarbe, F.-W.; Hillen, F.; Koppers, L.; Stroink, L.; Wächter, J. (Ed.) (2008): Digital Earth Summit on Geoinformatics 2008: Tools for Global Change Research / (Ed.), Wichmann, XIV, 274 S..| EDOC: 12726 |
-
(2009): Biogeochemische Wechselwirkungen - langfristige mikrobielle Umwandlung des gespeicherten CO2. - In: Stroink, L.; Gerling, J. P.; Kühn, M.; Schilling, F. R. (Eds.), Die dauerhafte geologische Speicherung von CO2 in Deutschland : aktuelle Forschungsergebnisse und Perspektiven, Koordinierungsbüro Geotechnologien, 58-65.| EDOC: 18326 |
-
(2009): Prozessmodellierung zur Risikoabschätzung.. - In: Stroink, L.; Gerling, J. P.; Kühn, M.; Schilling, F. R. (Eds.), Die dauerhafte geologische Speicherung von CO2 in Deutschland – Aktuelle Forschungsergebnisse und Perspektiven., Koordinierungsbüro Geotechnologien, 66-75.| EDOC: 15064 |
-
(2009): CLEAN - Ein F&E-Verbundvorhaben zur Erhöhung des Ausbringegrades von gasförmigen Kohlenwasserstoffen durch die Injektion von Kohlenstoffdioxid (CO2). - In: Stroink, L.; Gerling, J. P.; Kühn, M.; Schilling, F. R.- (Eds.), Die dauerhafte geologische Speicherung von CO2 in Deutschland : aktuelle Forschungsergebnisse und Perspektiven, Koordinierungsbüro GEOTECHNOLOGIEN, 112-118.| EDOC: 15390 |
-
(2009): CO2SINK – erstes europäisches Untertagelabor zur geologischen Speicherung von CO2. - In: Stroink, L.; Gerling, J. P.; Kühn, M.; Schilling, F. R. (Eds.), Die dauerhafte geologische Speicherung von CO2 in Deutschland : aktuelle Forschungsergebnisse und Perspektiven, Koordinierungsbüro GEOTECHNOLOGIEN, 104-111.| EDOC: 15389 |
-
(2008): Simulation of Hyperspectral Reflectance Data Using Artificial 3D Crop Fields. - In: Ehlers, M.; Behnke, K.; Gerstengarbe, F.-W.; Hillen, F.; Koppers, L.; Stroink, L.; Wächter, J. (Eds.), Digital Earth Summit on Geoinformatics 2008: Tools for Global Change Research, 39-44.| EDOC: 12747 |
-
(2008): Linkage of Climate Variables from AVHRR Raster Data to the Heterogeneous Layout of Sub-Catchments in the Ebro Basin. - In: Ehlers, M.; Behnke, K.; Gerstengarbe, F.-W.; Hillen, F.; Koppers, L.; Stroink, L.; Wächter, J. (Eds.), Digital Earth Summit on Geoinformatics 2008: Tools for Global Change Research, Wichmann, 245-250.| EDOC: 17011 |
-
(2007): Global gravity fields from simulated L1-products (WP330). - In: Stroink, L. (Eds.), Observations of the System Earth from Space : status seminar, 22 - 23 November 2007, Bavarian Academy of Sciences and Humanities, Munich; Programme & Abstracts, Koordinierungsbüro Geotechnologien, 143-148.| EDOC: 14702 |
-
(2007): Assimilation of CHAMP and GRACE-A Radio Occultation data in the GME Global Atmospheric Model of the German Weather Service. - In: Stroink, L. (Eds.), Observations of the System Earth from Space : status seminar, 22 - 23 November 2007, Bavarian Academy of Sciences and Humanities, Munich; Programme & Abstracts, Koordinierungsbüro Geotechnologien, 26-35.| EDOC: 11041 |
-
(2007): ISDC Services: Data Management, Catalog Interoperability and International Cooperation. Observations of the System Earth from Space : status seminar, 22 - 23 November 2007, Bavarian Academy of Sciences and Humanities, Munich; Programme & Abstracts, Koordinierungsbüro Geotechnologien, 18-22.| EDOC: 12507 |
-
(2006): An in-situ laboratory to study terrestrial, permafrost related gas hydrates (Mallik 2002). - In: Stroink, L. (Eds.), Gas Hydrates in the Geosystem : the German National National Research Programme on Gas Hydrates - Results from the First Funding Period (2001 - 2004), Koordinierungsbüro Geotechnologien des BMBF, 98-117.| EDOC: 8968 |
-
(2003): GRACE Gravity Field Results and Validation. - In: Rudloff, A.; Stroink, L. (Eds.), Observation of the system earth from space : status seminar, Bavarian State Mapping Agency (BVLA), Munich, 12-12 June 2003 ; programme & abstracts, Koordinierungsbüro GEOTECHNOLOGIEN, 146-147.| EDOC: 20520 |
-
(2003): Global Gravity Field Recovery with CHAMP: Data Pre-processing and Modeling Results. - In: Rudloff, A.; Stroink, L. (Eds.), Observation of the System Earth from Space : status seminar, Bavarian State Mapping Agency (BVLA), Munich, 12-12 June 2003 ; programme & abstracts, Koordinierungsbuero GEOTECHNOLOGIEN, 161-164.| EDOC: 20521 |
-
(2006): Geological storage of CO2 in Germany - The national network of public/private partnership as part of a worldwide effort. GeoBerlin 2006 : 3D-Geologie - eine neue Chance für die Nutzung und den Schutz des Untergrundes ; Berlin, 2.-4. Oktober 2006 ; Kurzfassungen der Vorträge und Poster, GeoBerlin2006 - 158. Jahrestagung der DGG (Berlin 2006), 150-150.| EDOC: 9229 |
-
(2004): Das FuE-Programm GEOTECHNOLOGIEN - Stand der Umsetzung. 64. Jahrestagung der Deutschen Geophysikalischen Gesellschaft (Berlin 2004), 548.| EDOC: 12272 |
-
(2001): GEOTECHNOLOGIEN - Understanding and Managing the Earth´s System. MARGINS Meeting (Kiel 2001), 175-176.| EDOC: 12274 |


TOP