Inhaltsbereich
Publications
(Co) Author: Didszun, J.
| Paper (ISI journals) [4] |
Paper (further journals) [2] |
Chapter in Book [2] |
Conference Paper [7] |
Report [1] |
All [16] |
-
(2008): Analysis of runoff generation at different scales in areas characterized by periglacial cover beds (Sauerland, Germany). Grundwasser, 13, 1, 27-41.
-
(2008): Scaling of dominant runoff generation processes: Nested catchments approach using multiple tracers. Water Resources Research, 44, W02410.
-
(2008): An attempt of process-oriented rainfall-runoff modeling using multiple-response data in an alpine catchment, Loehnersbach, Austria. Hydrology Research, 39, 1, 1-16.
-
(2008): Source areas and mixing of runoff components at the hillslope scale - a multi-technical approach. Hydrological Sciences Journal - Journal des Sciences Hydrologiques, 53, 4, 741-753.
-
(2007): Zwei Jahre RIMAX - Rückblick und Ausblick. Umweltwissenschaften und Schadstoffforschung (UWSF) - Zeitschrift für Umweltchemie und Ökotoxikologie, 19, 1, 69-70.
-
(2003): Entschlüsselung von Abflussbildungsprozessen mit Hilfe tracerhydrologischer Ansätze in einem alpinen Einzugsgebiet. Österreichische Wasser- und Abfallwirtschaft, 55, 1/2, 9-17.| EDOC: 5996 |
-
(2007): Praxisnahe Hochwasserforschung - die BMBF-Förderaktivität RIMAX. Hochwasserschutz und Katastrophenmanagement, 36-37.| EDOC: 10524 |
-
(2004): Hochwasserrelevante Wasserumsatzräume und hydrologische Prozesse im Löhnersbacheinzugsgebiet (Kitzbüheler Alpen, Österreich). - In: Bronstert, A.; Thieken, A. H.; Merz, B.; Rode, M.; Menzel, L. (Eds.), Wasser- und Stofftransport in heterogenen Einzugsgebieten : Beiträge zum Tag der Hydrologie 2004, 22./23. März 2004 in Potsdam, 85-89.| EDOC: 6115 |
-
(2004): Process-oriented modelling in the alpine Loehnersbach catchment, Austria. 1st General Assembly European Geosciences Union (Nice, France 2004).| EDOC: 5967 |
-
(2004): Hochwasserentstehung in der Nördlichen Grauwackenzone der Alpen – Feldforschungen und mathematische Modellierung. 10. Internationales Symposion INTERPRAEVENT (Riva/Trient 2004), II/45-II/56.| EDOC: 5966 |
-
(2004): Hochwasserrelevante Wasserumsatzräume und hydrologische Prozesse im Löhnersbacheinzugsgebiet (Kitzbüheler Alpen, Österreich). Tag der Hydrologie (Potsdam 2004).| EDOC: 6192 |
-
(2003): Process studies in a small alpine catchment for process oriented modeling. Tagungsband zum International Workshop on Mountain Hydrology, International Workshop on Mountain Hydrology (Einsiedeln, Schweiz 2003).| EDOC: 5982 |
-
(2003): Runoff investigations in an alpine catchment: monitoring and modelling. EGS-AGU-EUG Joint Assembly (Nice, France 2003).| EDOC: 5968 |
-
(2003): Monitoring and modelling runoff in an alpine catchment. Tagungsband zum International Workshop on Mountain Hydrology, International Workshop on Mountain Hydrology (Einsiedeln, Schweiz 2003).| EDOC: 5978 |
-
(2002): Process oriented methods to quantify runoff patterns in an alpine catchment. 27th General Assembly of the European Geophysical Society (EGS) (Nice 2002).| EDOC: 3235 |
-
(2006): RIMAX - Risikomanagement extremer Hochwasser / Risk Management of Extreme Flood Events.. Koordinationsstelle Risikomanagement extremer Hochwasser, GeoForschungsZentrum Potsdam, 46.


TOP