Inhaltsbereich
Publications
(Co) Author: Bankwitz, P.
(since 1985) [ All ]
| Paper (ISI journals) [3] |
Paper (further journals) [16] |
Book [1] |
Chapter in Book [22] |
Conference Paper [14] |
Report [4] |
All [60] |
-
(2004): Age and depth evidence for pre-exhumation joints in granite plutons: fracturing during the early cooling stage of felsic rock. - In: Cosgrove, J. W.; Engelder, T. (Eds.), The Initiation, Propagation, and Arrest of Joints and other Fractures, Geological Society London, 25-47.| EDOC: 11381 |
-
(2004): Age and depth for pre-exhumation joints in granite plutons: fracturing during the early cooling stage of felsic rock. - In: Cosgrove, J. W.; Engelder, T. (Eds.), The initiation, propagation, and arrest of joints and other fractures, Geological Society, 25-47.| EDOC: 5884 |
-
(2003): Deformation structures in Plio- and Pleistocene sediments (NW Bohemia, Central Europe). - In: van Rensbergen, P.; Hills, R. R.; Maltman, A. J.; Morley, C. K. (Eds.), Subsurface Sediment Mobilization, Geological Society, 073-093.| EDOC: 8529 |
-
(2001): Altpaläozoikum von Vesser einschließlich des Kontakthofs vom Thüringer Hauptgranit. - In: Jockel, A. (Eds.), Regionale und angewandte Geologie in der Grenzregion der Süddeutschen und der Mitteldeutschen Scholle, 1-14.| EDOC: 5173 |
-
(1999): Erzgebirge - Proterozoic to Paleozoic basement and Paleozoic evolution. - In: Bankwitz, P.; Frischbutter, A. (Eds.), Exkursion Guide for parts of the eastern Variscides: Granulite Massif, Erzgebirge, Elbe Zone, Harz, 55-102.| EDOC: 964 |
-
(1998): Pre-symposium excursion; Day 3, Stop 2, Upper Vesser Valley. Pre-Variscan terrane analysis of 'Gondwanan Europe' international conference; excursion guides and abstracts, Staatliches Museums für Mineralogie und Geologie zu Dresden, 55-56.| EDOC: 4983 |
-
(1998): Post-Cadomian separation of Amorica from Gondwana. Pre-variscan terrane analysis of 'Gondwanan Europe' ; International Conference ; excursion guides and abstracts, 156-157.| EDOC: 1744 |
-
(1997): Lausitzer Masse. - In: Bankwitz, E.; Bankwitz, P.; Berger, H.-J. (Eds.), Stratigraphie von Deutschland II. Ordovizium, Kambrium, Vendium, Riphäikum. - Teil I: Thüringen, Sachsen, Ostbayern, 299-301.| EDOC: 4978 |
-
(1993): Zur Krustenstruktur in NE-Deutschland-NW-Polen nach Ergebnissen des refraktionsseismischen Profils GRIMBU-LT7. Kristallin, Struktur und Sedimente am S-Rand des Baltischen Schildes, Gesellschaft für Geowissenschaften e.V., 10.| EDOC: 960 |
-
(1992): Zentralsächsisches Lineament zwischen Frankenberg und Bobenneukirchen. - In: Bankwitz, P.; Kämpf, H. (Eds.), Exkursionsführer zur 1. Jahrestagung der Gesellschaft für Geowissenschaften e.V. (i.G.), Falkenstein/Vogtland, 157-176.| EDOC: 983 |
-
(1992): Metallogenic position of breccia-related granite bodies and tin ore deposits at the northwestern border of the Bohemian Massif (Krusne Hory-Krasny les area). - In: Kukal, Z. (Eds.), Proceedings of the 1st International Conference on the Bohemian Massif, Czech Geological Survey, 257-268.| EDOC: 10721 |
-
(1991): Zur Bedeutung der Neutronenstrahlbeugungsmethode für Texturuntersuchungen an natürlichen Gesteinen zur Lösung geologischer Probleme. - In: Brokmeier, H.- G. (Eds.), Texturanalytik mit Neutronen, 3-8.| EDOC: 6601 |
-
(1991): Physical source models and their geologic-tectonic reality. - In: Bormann, P. (Eds.), International Training Course on Seismology and Seismic Hazard Assessment. Lecture material, Zentralinstitut für Physik der Erde, 61-78.| EDOC: 6784 |
-
(1990): The metamorphism of the eastern Saxothuringian zone. - In: Bankwitz, P. (Eds.), The Structure and Development of the lithosphere in Central Europe.| EDOC: 6596 |
-
(1987): Komplexe geophysikalisch-geologische Untersuchungen zur Krustenstruktur der DDR auf der Grundlage refraktionsseismischer Messungen. - In: Hofmann, J.; Wolf, M. (Eds.), Geologische, geochemische und mineralogische Probleme der Erkundung mineralischer Rohstoffe, 9-42.| EDOC: 10724 |
-
(1987): Introduction to the geological excursion. 8th International Training Course on Seismology, Tectonics and Seismic Hazard Assessment. Lectures and exercises I, Zentralinstitut für Physik der Erde, 158-164.| EDOC: 6775 |
-
(1987): Depth dependence of earthquake foci in relation to structure and physical properties of the lithosphere. - In: Bormann, P. (Eds.), 8th International Training Course on Seismology, Tectonics and Seismic Hazard Assessment. Lectures and exercises II, Zentralinstitut für Physik der Erde, 293-301.| EDOC: 6776 |
-
(1987): Physical source models and their geologic-tectonic reality. - In: Bormann, P. (Eds.), 8th International Training Course on Seismology, Tectonics and Seismic Hazard Assessment. Lectures and exercises I, Zentralinstitut für Physik der Erde, 61-65.| EDOC: 6777 |
-
(1986): Introduction to the geological excursion. - In: Bormann, P. (Eds.), 7th International Training Course on Seismology, Tectonics and Seismic Hazard Assessment. Lectures and exercises I, Zentralinstitut für Physik der Erde, 158-164.| EDOC: 6770 |
-
(1986): Depth dependence of earthquake foci in relation to structure and physical properties of the lithosphere. - In: Bormann, P. (Eds.), 7th International Training Course on Seismology, Tectonics and Seismic Hazard Assessment. Lectures and exercises II, Zentralinstitut für Physik der Erde, 293-301.| EDOC: 6772 |
-
(1986): Gefügeentregelung entlang intrakristalliner Deformationsbahnen. - In: Bankwitz, P.; Frischbutter, A.; Hofmann, J. (Eds.), Exkursionsführer zur Tagung vom 12. bis 14. November 1986 in Mulda/Erzgebirge: 'Gefüge im Kristallin', Gesellschaft für Geologische Wissenschaften der DDR, 14-17.| EDOC: 6579 |
-
(1985): Geological interpretation of deep seismic investigations. - In: Bormann, P. (Eds.), 6th International Training Course on Seismology, Tectonics and Seismic Hazard Assessment. Lectures and exercises II, Zentralinstitut für Physik der Erde, 187.| EDOC: 6760 |


TOP