Inhaltsbereich
Scientific Drilling ICDP Publications
(Co) Author: Rudloff, A.
| Paper (ISI journals) [8] |
Paper (further journals) [7] |
Chapter in Book [6] |
Conference Paper [49] |
Thesis/Habil [1] |
Miscellaneous [3] |
All [74] |
-
(2011): Postface 'The GITEWS Project – results, summary and outlook'. Natural Hazards and Earth System Sciences (NHESS), 11, 3, 765-769.
-
(2010): The challenge of installing a tsunami early warning system in the vicinity of the Sunda Arc, Indonesia. Natural Hazards and Earth System Sciences (NHESS), 10, 4, 641-646.
-
(2009): The GITEWS Project (German-Indonesian Tsunami Early Warning System). Natural Hazards and Earth System Sciences (NHESS) - Special Issue.| EDOC: 17499 |
-
(2009): Preface 'The GITEWS Project (German-Indonesian Tsunami Early Warning System)'. Natural Hazards and Earth System Sciences (NHESS), 9, 4, 1381-1382.
-
(2000): Shear wave anisotropy beneath the Andes from the BANJO, SEDA and PISCO experiments.. Journal of Geophysical Research, 105, B3, 6287-6304.| EDOC: 1793 | Abstract |
-
(2000): Subduction and collision processes in the Central Andes constrained by converted seismic phases. Nature, 408, 6815, 958-961.
-
(1998): Shear-wave anisotropy in the upper mantle beneath te Nazca Plate in northern Chile.. Journal of Geophysical Research, 103, 24333-24345.| EDOC: 1210 |
-
(1995): PISCO 94 - Seismological investigations by a temporary local network in Northern Chile. Seismological Research Letters, 66, 2, 25.| EDOC: 12318 |
-
(2011): GITEWS – das Tsunami-Frühwarnsystem für den Indischen Ozean. GFZ-Journal, 1, 1, 48-55.
-
(2009): Geotechnik im Dienst der Menschheit. Geographische Rundschau, 61, 12, 36-41.| EDOC: 16350 |
-
(2008): Inbetriebnahme des Tsunami-Frühwarnsystems für den Indischen Ozean. DKKV-Infoblatt, 04/08, 12-14.| EDOC: 12564 |
-
(2007): Internal project meeting. GTZ-IS GITEWS Newsletter, 1, 2, 2-2.| EDOC: 11605 | PDF |
-
(2006): Dem Tsunami auf der Spur. GIS Business, 12, 28-29.| EDOC: 9415 |
-
(2006): Der Deutsche Beitrag zur Einrichtung eines Tsunami-Frühwarnsystems in der Region des Indischen Ozeans. Notfallvorsorge, 1, 10-12.| EDOC: 8751 |
-
(1994): Seismologische und seismische Untersuchungen in der Chilenischen Westkordillere zwischen Januar und Mai 1994. Mitteilungen / Deutsche Geophysikalische Gesellschaft, 3, 3, 24-26.| EDOC: 11607 |
-
(2006): GITEWS - Das deutsche Tsunami Frühwarnsystem für den Indischen Ozean. Zweijahresbericht 2004/2005, GeoForschungszentrum Potsdam, 1-10.| EDOC: 8945 | PDF |
-
(2005): Einrichtung eines Tsunami-Frühwarnsystems in der Katastrophenregion des Indischen Ozeans. Jahresbericht / Deutsches Komitee für Katastrophenvorsorge e.V. (DKKV) ; 2004, Dt. Komitee für Katastrophenvorsorge, 21-23.| EDOC: 11606 |
-
(2003): GRACE Gravity Field Results and Validation. - In: Rudloff, A.; Stroink, L. (Eds.), Observation of the system earth from space : status seminar, Bavarian State Mapping Agency (BVLA), Munich, 12-12 June 2003 ; programme & abstracts, Koordinierungsbüro GEOTECHNOLOGIEN, 146-147.| EDOC: 20520 |
-
(2003): Global Gravity Field Recovery with CHAMP: Data Pre-processing and Modeling Results. - In: Rudloff, A.; Stroink, L. (Eds.), Observation of the System Earth from Space : status seminar, Bavarian State Mapping Agency (BVLA), Munich, 12-12 June 2003 ; programme & abstracts, Koordinierungsbuero GEOTECHNOLOGIEN, 161-164.| EDOC: 20521 |
-
(1999): Abschätzung der Erdbebengefährdung in Gebieten geringer Seismizität am Beispiel eines Standortes in Norddeutschland. - In: Savidis, S. A. (Eds.), Entwicklungsstand in Forschung und Praxis auf den Gebieten des Erdbebeningenieurwesens, der Boden- und Baudynamik : Vortragsband der Dreiländertagung D-A-CH 1999 der Deutschen Gesellschaft für Erdbeben-Ingenieurwesen und Baudynamik e.V. (DGEB), DGEB, 89-97.| EDOC: 12265 |
-
(1996): Hochauflösende Seismologie in den Zentralen Anden. Zweijahresbericht 1994/1995, Geoforschungszentrum, 7-13.| EDOC: 12321 |
-
(2011): Über den Aufbau eines Tsunami-Frühwarnsystems für den Indischen Ozean : Spagat zwischen Wissenschaft, Technik und Humanitärer Hilfe. 11. Forum Katastrophenvorsorge (DKKV) (Potsdam 2011).| EDOC: 17319 |
-
(2011): Aufbau eines Tsunami-Frühwarnsystems im Indischen Ozean – Bilanz 2005-2010. 71. Jahrestagung der Deutschen Geophysikalischen Gesellschaft (DGG) (Köln 2011).| EDOC: 17317 |
-
(2011): The German Indonesian Tsunami Early Warning System (GITEWS) – Experiences, Results and Visions. General Assembly European Geosciences Union (Vienna, Austria 2011).| EDOC: 17320 |
-
(2010): Tsunami Early Warning for the Indian Ocean Region – Status and Outlook. General Assembly European Geosciences Union (Vienna, Austria 2010).| EDOC: 17321 |
-
(2010): The German Indonesian Tsunami Early Warning System (GITEWS) - Past, Present and Future. AGU 2010 Fall Meeting (San Francisco 2010).| EDOC: 17322 |
-
(2009): New measuring and evaluation procedures for Tsunami Early Warning. General Assembly European Geosciences Union (Vienna, Austria 2009).| EDOC: 13491 |
-
(2009): Tsunamiwarnungen für den Indischen Ozean. 69. Jahrestagung der Deutschen Geophysikalischen Gesellschaft (Kiel 2009).| EDOC: 13492 |
-
(2008): The german contribution to the Indian Ocean tsunami early warning system (GITEWS) - Status quo. General Assembly European Geosciences Union (Vienna, Austria 2008).| EDOC: 11359 |
-
(2008): Launch of the German Indonesian Tsunami Early Warning System (GITEWS). AGU 2008 Fall Meeting (San Francisco 2008).| EDOC: 12565 |
-
(2007): Status of the GITEWS project The German-Indonesian contribution to the Indian Ocean tsunami early warning system. 24th IUGG 2007 (Perugia, Italy 2007).| EDOC: 12268 |
-
(2006): News from the GITEWS project – The German contribution to the Indian Ocean tsunami early warning system. AGU 2006 Fall Meeting (San Francisco, USA 2006).| EDOC: 9470 | PDF |
-
(2006): The German-Indonesian Tsunami Early Warning System. 3rd General Assembly European Geosciences Union (Vienna, Austria 2006).| EDOC: 11192 |
-
(2006): Current status of GITEWS - the German-Indonesian Tsunami Early Warning System. 3rd General Assembly European Geosciences Union (Vienna, Austria 2006).| EDOC: 8754 | PDF |
-
(2006): The Tsunami Early Warning System in Indonesia, the German-Indonesian effort. 1st International Workshop on Tsunami Modelling (Ispra 2006).| EDOC: 12269 |
-
(2005): GITEWS - The German-Indonesian Tsunami Early Warning System. AGU 2005 Fall Meeting (San Francisco 2005).
-
(2004): Das FuE-Programm GEOTECHNOLOGIEN - Stand der Umsetzung. 64. Jahrestagung der Deutschen Geophysikalischen Gesellschaft (Berlin 2004), 548.| EDOC: 12272 |
-
(2001): Beziehungen zwischen der Lokalbebenmagnitude und der Epizentralintensität, abgeleitet aus Daten des deutschen Erdbebenkatalogs. 61. Jahrestagung der Deutschen Geophysikalischen Gesellschaft (Frankfurt/Main 2001), 164.| EDOC: 12273 |
-
(2001): GEOTECHNOLOGIEN - Understanding and Managing the Earth´s System. MARGINS Meeting (Kiel 2001), 175-176.| EDOC: 12274 |
-
(2000): Zusammenstellung verfügbarer Herdflächenlösungen von Erdbeben in Deutschland und benachbarten Gebieten. 60. Jahrestagung der Deutschen Geophysikalischen Gesellschaft (München 2000), 159.| EDOC: 12278 |
-
(1999): Seismische Gefährdungsabschätzung am Beispiel des geplanten Endlagers Konrad. 59. Jahrestagung der Deutschen Geophysikalischen Gesellschaft (Braunschweig 1999), 182.| EDOC: 12279 |
-
(1999): Eine Zusammenstellung empirischer Bebenparameter zur verbesserten seismischen Gefährdungsabschätzung. 59. Jahrestagung der Deutschen Geophysikalischen Gesellschaft (Braunschweig 1999), 181.| EDOC: 12280 |
-
(1998): PUNA ´97: Ein seismologisches Feldexperiment im Nordwesten Argentiniens. 58. Jahrestagung der Deutschen Geophysikalischen Gesellschaft (Göttingen 1998), 196.| EDOC: 12281 |
-
(1998): Herdparameter des mitteltiefen mb 5.8 Calama Bebens (Chile). 58. Jahrestagung der Deutschen Geophysikalischen Gesellschaft (Göttingen 1998), 196.| EDOC: 12282 |
-
(1997): Seismologische Feldmessungen in den Zentralen Anden seit 1994. 57. Jahrestagung der Deutschen Geophysikalischen Gesellschaft (Potsdam 1997), 82.| EDOC: 12283 |
-
(1997): P-S Conversions from the Top of the Nazca Plate and the Overlying Crust (Northern Chile). 22nd General Assembly European Geophysical Society (EGS) (Vienna, Austria 1997).| EDOC: 12308 |
-
(1997): P-S Konversionen aus Kruste und Mantel in Nordchile. 57. Jahrestagung der Deutschen Geophysikalischen Gesellschaft (Potsdam 1997), 81.| EDOC: 12284 |
-
(1997): Spannungsregime und Momententensoren in Nord-Chile aus Daten des PISCO 94-Experimentes. 57. Jahrestagung der Deutschen Geophysikalischen Gesellschaft (Potsdam 1997), 81.| EDOC: 12285 |
-
(1997): Different Crustal types characterise the Active Continental Margin of the Central Andes - Evidences by Seismological Observations. European Union of Geosciences (EUG-9) (Strasbourg 1997).| EDOC: 12309 |
-
(1996): Seismologische Untersuchungen on- und off-shore im Rahmen des CINCA-Experiments (Nord-Chile). 56. Jahrestagung der Deutschen Geophysikalischen Gesellschaft (Freiberg 1996), 167.| EDOC: 12286 |
-
(1996): Results from a seismic and seismological experiment in Northern Chile - implications for structure of the Central Andes. 7th International Symposium on Deep Seismic Profiling of the Continents and their Margins (SEISMIX) (Asilomar, USA 1996).| EDOC: 12287 |
-
(1996): Mantle structure in Northern Chile derived from passive seismology. 21st General Assembly of the European Geophysical Society (EGS) (The Hague, Netherlands 1996).| EDOC: 12311 |
-
(1996): PISCO 94: Mantelstruktur in Nordchile aus passiver Seismologie. 56. Jahrestagung der Deutschen Geophysikalischen Gesellschaft (Freiberg 1996), 166.| EDOC: 12288 |
-
(1996): Three dimensional P-Wave Tomography around Antofagasta, Northern Chile: Stress Distribution along the Deeper Part of the Subducting Nazca Plate. 3rd International Symposium on Andean Geodynamics - ISAG (Saint-Malo, France 1996), 25-28.| EDOC: 12313 |
-
(1996): Laufzeittomographie in Nordchile mit Daten des seismologischen Experiments PISCO 94. 56. Jahrestagung der Deutschen Geophysikalischen Gesellschaft (Freiberg 1996), 166.| EDOC: 12290 |
-
(1996): Seismic Tomography with data from the PISCO 94-Experiment in Northern Chile. 21st General Assembly of the European Geophysical Society (EGS) (The Hague, Netherlands 1996).| EDOC: 12315 |
-
(1996): Ergebnisse aus der passiven Seismologie des PISCO 94-Experiments. 15. Geowissenschaftliches Lateinamerika-Kolloquium (Hamburg 1996), 52-53.| EDOC: 12291 |
-
(1996): Passive Seismology on- and offshore in Northern Chile. 3rd International Symposium on Andean Geodynamics - ISAG (Saint-Malo, France 1996), 59-62.| EDOC: 12317 |
-
(1996): Seismicity and Focal Parameters in Northern Chile as Observed by Temporary Local Networks. 3rd International Symposium on Andean Geodynamics - ISAG (Saint-Malo, France 1996), 223-226.| EDOC: 12293 |
-
(1996): Seismizität und Herdparameter in Nordchile aus Daten des PISCO 94-Experiments. 56. Jahrestagung der Deutschen Geophysikalischen Gesellschaft (Freiberg 1996), 165.| EDOC: 12292 |
-
(1995): The nature of the seismic events in the Nazca Slab between 70 and 120 km depth. 21st General Assembly International Union of Geodesy and Geophysics (IUGG) (Boulder/Colorado, USA 1995).| EDOC: 12302 |
-
(1995): PISCO 94: Seismological investigations by a temporary local network in Northern Chile. European Union of Geosciences (EUG VIII) (Strasbourg 1995), 356.| EDOC: 12295 |
-
(1995): PISCO 94: Seismologische Untersuchungen in Nordchile. 55. Jahrestagung der Deutschen Geophysikalischen Gesellschaft (Hamburg 1995), 164.| EDOC: 12294 |
-
(1995): Anomalous P and S wave propagation through the Nazca Plate. 21st General Assembly International Union of Geodesy and Geophysics (IUGG) (Boulder/Colorado, USA 1995).| EDOC: 12303 |
-
(1995): Three dimensional P-Wave tomography around Antofagasta, Northern Chile: Seismotectonics and stress distribution along the subducting Nazca Plate. AGU 1995 Fall Meeting (San Francisco 1995), 376.| EDOC: 12304 |
-
(1995): S wave splitting and S-P conversions at the PISCO array in Northern Chile. AGU 1995 Fall Meeting (San Francisco 1995), 373.| EDOC: 12305 |
-
(1995): Seismicity and tomographic investigation in Northern Chile. 21 General Assembly International Union of Geodesy and Geophysics (IUGG) (Boulder/Colorado, USA 1995).| EDOC: 12306 |
-
(1994): PISCO 94: Proyecto de Investigación sismológica de la Cordillera Occidental - Parte I: Registro de Sísmos Naturales. 7th Congreso Geológico Chileno (Concepción, Chile 1994), 1293-1295.| EDOC: 12307 |
-
(1994): PISCO 94: Proyecto de Investigación sismológica de la Cordillera Occidental - Teil I: Erdbebenregistrierungen. Zusammenfassungen der Tagungsbeiträge, 14. Geowissenschaftliches Lateinamerika-Kolloquium (Tübingen 1994), 3.| EDOC: 12297 |
-
(1994): Seismicity in Northern Chile monitored by a temporary network. 24th General Assembly of the European Seismological Commission (Athens 1994), 12.| EDOC: 12298 |
-
(1998): Bestimmung von Herdflächenlösungen und detaillierte Spannungsinversionen aus ausgewählten Ereignissen des seismologischen Netzes PISCO'94 (Nord-Chile). Scientific Technical Report ; 98/01, GeoForschungsZentrum Potsdam, 142.| EDOC: 3766 |
-
(2007): GITEWS - Das Tsunami-Frühwarnsystem für den Indischen Ozean. Geoforschungszentrum, 27.| EDOC: 10143 | PDF |
-
(2000): Computerprogramme zur Berechnung empirischer Antwortspektren.| EDOC: 12299 |
-
(1998): Seismologische Stellungnahme für die Standorte KKW Krümmel und GKSS Geesthacht.| EDOC: 12301 |


TOP