Inhaltsbereich
Scientific Drilling ICDP Publications
(Co) Author: Köhler, S.
| Paper (further journals) [4] |
Chapter in Book [10] |
Conference Paper [19] |
Report [1] |
Thesis/Habil [1] |
Miscellaneous [2] |
All [37] |
-
(2011): P-T-rho and two-phase fluid conditions with inverted density profile in observation wells at the CO2 storage site at Ketzin (Germany). Energy Procedia, 4, 6085-6090.
-
(2003): Untersuchung einer Kraft-Wärme-Kälte Kopplung mit saisonaler Speicherung am Beispiel des Max-Planck-Campus Golm. Geothermische Energie, 42, 11. Jg., 3, 11-14.| EDOC: 5965 |
-
(2001): Nachhaltige Energiegewinnung aus Erdwärme. TA-Datenbank-Nachrichten, 10, 3, 49-54.| EDOC: 2975 |
-
(2001): Entwicklungsschritte zur geothermischen Stromerzeugung - GFZ-Forschungsbohrung Groß Schönebeck. Technische Mitteilungen / Haus der Technik, 94, 2, 68-73.| EDOC: 2976 |
-
(2012): Wärme auf Abruf : Saisonale Speicherung thermischer Energie. Erneuerbare Energie : Konzepte für die Energiewende ; [um neue Technikbereiche erweitert, komplett aktualisiert! ; mit Informationen zu aktuellen Förderprogrammen], Wiley-VCH, 133-139.| EDOC: 18150 |
-
(2010): Wärme auf Abruf : Saisonale Speicherung thermischer Energie. - In: Bührke, T.; Wengenmayr, R. (Eds.), Erneuerbare Energie : Alternative Energiekonzepte für die Zukunft, Wiley-VCH, 103-109.| EDOC: 9737 |
-
(2008): Seasonal storage of thermal energy: Heat on call. - In: Wengenmayr, R.; Bührke, T. (Eds.), Renewable Energy : sustainable energy concepts for the future, WILEY-VCH, 89-95.| EDOC: 11047 |
-
(2007): Geothermie - Nachhaltige Stromerzeugung mit KWK. Forschung und Innovation für eine nachhaltige Energieversorgung, Forschungsverbund Sonnenenergie, 59-65.| EDOC: 13276 | PDF |
-
(2006): Technologieentwicklung im In-Situ-Geothermielabor Groß Schönebeck. Zweijahresbericht 2004/2005, GeoForschungszentrum Potsdam, 103-112.| EDOC: 8953 | PDF |
-
(2006): Energetische Nutzung von Wärmequellen niedriger Temperatur. Wärme und Kälte - Energie aus Sonne und Erde, Forschungsverbund Sonnenenergie, 75-80.| EDOC: 13274 | PDF |
-
(2004): Thermodynamic modeling of binary bycles – Looking for best base scenarios. - In: Huenges, E.; Wolfgramm, M. (Eds.), Sandsteine im In-situ-Geothermielabor Groß Schönebeck : Reservoircharakterisierung, Stimulation, Hydraulik und Nutzungskonzepte ; Geothermie Report 04-1, GeoForschungsZentrum Potsdam, 187-195.
-
(2002): Strom aus Erdwärme in Deutschland am Beispiel der GFZ-Forschungsbohrung Groß Schönebeck. Integration erneuerbarer Energien in Versorgungsstrukturen, Forschungsverbund Sonnenenergie, 36-42.| EDOC: 13271 | PDF |
-
(2001): Geothermie. Enzyklopädie Naturwissenschaft und Technik, ecomed.| EDOC: 2982 |
-
(2001): Geothermie in Brandenburg, Potenziale - Technik - Wirtschaftlichkeit, Teil II, Technik und Wirtschaft. - In: Schieferdecker, B.; Fünfgeld, C. (Eds.), Energietag Brandenburg 2001 : [Tagungsband mit Beiträgen zum 3. Energietechnischen Kolloquium der BTU (Institut für Energietechnik) und der Jahrestagung 2001 der Brandenburgischen Energie Technologie Initiative (ETI)], dissertation.de, 1-12.| EDOC: 2981 |
-
(2009): Permanent downhole fiber optic pressure and temperature monitoring during CO2 injection. General Assembly European Geosciences Union (Vienna, Austria 2009).| EDOC: 17480 |
-
(2006): Current status of the EGS Gross Schönebeck project: on the way to demonstrate sustainable brine production from deep sediments of the North German basin. Geothermal Resources Council 2006 Annual Meeting (San Diego, USA 2006), 341-346.| EDOC: 9722 |
-
(2006): Energetische Bewertung des Energieversorgungssystems der Berliner Parlamentsbauten. Tagungsband, 9. Geothermische Fachtagung 2006 (Karlsruhe, Germany 2006), 250-258.| EDOC: 9366 |
-
(2006): Wärme-und Kälteversorgung der Parlamentsbauten im Berliner Spreeborgen mit Aquiferspeicher. Tagungsband, Statusseminar 'Thermische Energiespeicherung - mehr Energieeffizienz zum Heizen und Kühlen' (Freiburg, Germany 2006), 131-139.| EDOC: 9369 |
-
(2006): Trigeneration with geothermal energy - potentials and pitfalls of combined supply with power, heating, and cooling. ENGINE: Enhanced Geothermal Innovative Network for Europe, Launching Conference - ENGINE (Orleans, France 2006), 70.| EDOC: 9163 | engine.brgm.fr |
-
(2006): Enhancement of productivity after reservoir stimulation of the hydro-thermal reservoir Gross Schönebeck with different fracturing concepts. Proceedings of the Engine Workshop 3 'Stimulation of Reservoir and Induced Microseismicity', Engine Workshop 3: Stimulation of Reservoir and Induced Microseismicity (Zurich, Switzerland 2006), 81-86.
-
(2005): Analysis of the combined heat and power plant Neustadt-Glewe. World Geothermal Congress (Antalya, Turkey 2005).| EDOC: 7260 |
-
(2004): Massive Injektions- und Förder-Experimente in Groß Schönebeck. Die neue Rolle der Geothermie, 8. Geothermische Fachtagung (Landau Germany 2004), 137-142.| EDOC: 5805 |
-
(2003): First hand experience in a second hand borehole: hydraulic experiments and scaling in the geothermal well Groß Schönebeck after reopening. International Geothermal Conference IGC-2003 (Reykjavik 2003), Session 01, 8-13.| EDOC: 4232 |
-
(2003): Effizienz der geothermischen Stromerzeugung. 1. Fachkongress Geothermischer Strom (Neustadt-Glewe 2003), 128-133.| EDOC: 4250 |
-
(2003): Thermodynamic modeling of binary cycles - looking for the best case scenarios. International Geothermal Conference IGC 2003 (Reykjavik 2003), Session 01, 14-19.| EDOC: 4233 |
-
(2003): The in-situ geothermal laboratory Groß Schönebeck - Stimulation of sandstones in 4200 m depth. 28th Workshop on Geothermal Reservoir Engineering (Stanford 2003).| EDOC: 4244 |
-
(2002): The in-situ geothermal laboratory Groß Schönebeck: learning to use low permeability aquifers for geothermal power. 27th Workshop Geothermal Reservoir Engineering (Stanford 2002), CD/ROM ISO 9660.| EDOC: 3281 |
-
(2002): Das in situ-Geothermielabor Groß Schönebeck - Experiment zur Stimulation der Sandsteine in 4200 m Tiefe. 7. Geothermische Fachtagung (Waren 2002), 154-157.| EDOC: 4270 |
-
(2002): Stimulating low permeability aquifers: experiments in Rotliegend sandstones (NE Germany). Geothermal Resources Council Annual Meeting (Reno 2002), 215-220.| EDOC: 3260 |
-
(2002): Zwei Jahre Betriebserfahrung Energieversorgung Campus Golm - eine energietechnische Analyse. 7. Geothermische Fachtagung (Waren 2002), 363-370.| EDOC: 4266 |
-
(2002): Geothermisch angetriebene Kraftwerke - Systembetrachtung und Prozessvergleich. VDI-Tagung Geothermische Stromerzeugung (Potsdam 2002), 71-84.| EDOC: 4267 |
-
(2002): Return temperature of the brine and efficiency of a binary geothermal power plant. 15th International Conference on Efficiency, Costs, Optimization, Simulation and Environmental Impact of Energy Systems (ECOS 2002) (Berlin 2002), 655-662.| EDOC: 4273 |
-
(2001): An integrated geosciences and engineering approach to put low permeability aquifers to use. Geothermal Resources Council Meeting (Reno 2001), 181-186.| EDOC: 4274 |
-
(2000): Geothermische Technologieentwicklung : geologische und energietechnische Ansatzpunkte. Scientific Technical Report ; 00/23 ; Geothermie Report 00-1, GeoForschungsZentrum Potsdam, 110.
-
(2006): Geothermisch angetriebene Dampfkraftprozesse: Analyse und Prozessvergleich binärer Kraftwerke.. Scientific Technical Report ; STR 06/02, GeoForschungsZentrum, 184.
-
(2004): Machbarkeitsstudie Einloch-Zweischicht-Verfahren (EZV) zur geothermischen Stromerzeugung. Internal Report, Geoforschungszentrum Potsdam, 1-41.| EDOC: 5806 |
-
(2002): Das in-situ-Geothermielabor in der Bohrung Groß Schönebeck. Zweijahresbericht GeoForschungsZentrum Potsdam 2000/2001, GeoForschungsZentrum Potsdam, 25-31.| EDOC: 4326 |


TOP