Inhaltsbereich
Scientific Drilling ICDP Publications
(Co) Author: Berger, M.
(since 1995) [ All ]
| Paper (ISI journals) [16] |
Paper (further journals) [8] |
Chapter in Book [3] |
Conference Paper [38] |
Report [6] |
Thesis/Habil [1] |
All [72] |
-
(2000): Wissenschaftliche Begleitung der PRIRODA Mission des MOMS-2P auf der MIR-Station unter dem Gesichtspunkt der thematischen Anwendung : Endbericht zum Vorhaben FKZ 50 EE 9514, MOMS-02P, BMBF-DLR. Scientific Technical Report ; 00/03, GeoForschungsZentrum Potsdam, 144.| EDOC: 1343 |
-
(1998): Entwicklung neuer Bildregistrierungsverfahren zur Fusion von Fernerkundungsdatensätzen mit unterschiedlichen geometrischen und spektralen Auflösungen : Endbericht zum Vohaben BMBF 93F20GUS. Scientific Technical Reoprt ; 98/02, GeoForschungsZentrum Potsdam, 52.| EDOC: 1329 |
-
(1997): Validation of MOMS-2P-Mode B. Scientific Technical Report ; 97/02, GeoForschungsZentrum Potsdam, 12.| EDOC: 1328 |
-
(1996): Evaluation of the IRS inflight Calibration Campaigns (1995/1996). Internal Report, 552-05/96, German Aerospace (DLR).| EDOC: 1327 |
-
(1995): Konzeptentwicklungen zur Verarbeitung und Auswertung von MOMS-02 Daten : Endbericht zum Vorhaben FKZ 523-4001-1QS90103, MOMS BMBF-DARA. Scientific Technical Report ; 95/25, GeoForschungsZentrum Potsdam, 118.| EDOC: 1326 | Abstract |
-
(1995): Effectiveness of FUYO-1 (JERS)/OPS-SWIR bands for mineral exploration : final report. Scientific Technical Report ; 95/24, GeoForschungsZentrum Potsdam, 36.| EDOC: 1325 | Abstract |


TOP