Inhaltsbereich
Staff
Head of section
Prof. Dr. rer. nat. Ernst HuengesExtension: +49 331 288 1440
Mail: huenges@gfz-potsdam.de
Members of section
| Title: | First Name: | Name: | Extension: | House, Room: |
|---|---|---|---|---|
| Tanja | Ballerstedt | +49 331 288 1813 | E, 254 | |
| Gunther | Baumann | +49 331 288 1970 | A6, 003 | |
| Alexander | Bauz | A14, Lehrkabinett | ||
| Thomas | Becker | +49 331 288 1497 | A6, 101 | |
| Dr.-Ing. | Guido | Blöcher | +49 331 288 1414 | A6, 104 |
| Dipl.-Ing. | Maren | Brehme | +49 331 288 28702 | A6, 103 |
| Dr. | David | Bruhn | +49 331 288 1374 | E, 227 |
| Christian | Cunow | +49 331 288 1448 | E, 254 | |
| Dr. | Fiorenza | Deon | +49 331 288 28714 | HMA 18/19, 501 |
| Dr. | Kemal | Erbas | +49 331 288 1042 | E, 229 |
| Elvira | Feldbusch | A6, 001 | ||
| Dipl.-Ing. | Henning | Francke | +49 331 288 1875 | A6, 102 |
| Stephanie | Frick | +49 331 288 1574 | A6, 105 | |
| Dipl.-Ing. | Sven | Fuchs | +49 331 288 2842 | A6, 003 |
| Dr. habil. | Andrea | Förster | +49 331 288 1242 | E, 221 |
| Dr. habil. | H.-J. | Förster | +49 331 288 1242 | E, 221 |
| Ronny | Giese | +49 331 288 1539 | D, 256 | |
| Alireza | Hassanzadegan | +49 331 288 28617 | A6, 103 | |
| Andri | Hendriyana | +49 331 288 1047 | A6, 004 | |
| Dr. | Jan | Henninges | +49 331 288 1442 | A6, 101 |
| Ulrike | Hoffert | A6, 104 | ||
| Dr. | Makky | Jaya | +49 331 288 1047 | A6, 004 |
| Egbert | Jolie | +49 331 288 28713 | E, 256 | |
| Dr. | Philippe | Jousset | +49 331 288 1299 | E, 327 |
| PD Dr.-Ing. | Oliver | Kastner | +49 331 288 1526 | E, 258 |
| Stefan | Klapperer | +49 331 288 28712 | E, 256 | |
| Anne | Kleyboecker | +49 331 288 1557 | E, 257 | |
| Dr. | Matthias | Klinkmüller | +49 331 288 28771 | HMA 18/19, 318 |
| Stefan | Kranz | +49 331 288 1565 | A6, 105 | |
| Andreas | Kratz | +49 331 288 1523 | E, 254 | |
| Andrea | Kupfermann | +49 331 288 28624 | E, 226 | |
| Liane | Liebeskind | +49 331 288 1668, +49 331 288 2911 | E, 254 | |
| Marietta | Liebrich | +49 331 288 1580 | HMA 18/19, 501 | |
| Tobias | Lienen | +49 331 288 2819 | HMA 18/19, 501 | |
| Dr. | Fabien | Magri | +49 331 288 28723 | A6, 104 |
| Dr. | Harald | Milsch | +49 331 288 1527 | A6, 004 |
| Dr. | Inga | Moeck | +49 331 288 1573 | E, 220 |
| Dr. | Daria | Morozova | +49 331 288 1579 | E, 257 |
| Andhika | Muhamad | A6, 001 | ||
| Hans-Joachim | Müller | +49 331 288 1443 | D, 121 | |
| Dr. | Ben | Norden | +49 331 288 1578 | E, 220 |
| Mochamad | Nukman | A6, | ||
| Dr. | Simona | Regenspurg | +49 331 288 1437 | A6, 004 |
| Thomas | Reinsch | +49 331 288 1834 | A6, 107 | |
| Dr.-Ing. | Ali | Saadat | +49 331 288 1459 | E, 229 |
| Ansgar | Schepers | +49 331 288 1576 | A6, 107 | |
| Tom | Schintgen | +49 331 288 28693 | A6, 003 | |
| Felina | Schuetz | +49 331 288 28609 | A6, 003 | |
| Nicole | Schulz | +49 331 288 1573 | E, 256 | |
| Robert | Sommerfeldt | +49 331 288 1578 | HMA 18/19, 328 | |
| Angela | Spalek | +49 331 288 1571 | E, 226 | |
| Dr. | Erik | Spangenberg | +49 331 288 1276 | E, 223 |
| Matthis | Thorade | +49 331 288 2839 | A6, 102 | |
| Luca | Urpi | +49 331 288 28673 | A6, 103 | |
| Simon | Weides | A6, 002 | ||
| LiWah | Wong | +49 331 288 1414 | A6, 103 | |
| Dr.-Ing. | Hilke | Würdemann | +49 331 288 1516 | E, 253 |
| Priv.-Doz. Dr. | Günter | Zimmermann | +49 331 288 1458 | A6, 104 |
Former members of section
| Title: | First Name: | Name: |
|---|---|---|
| Dr. | Mashal | Alawi |
| Dipl.-Ing. | Wulf | Brandt |
| Julia | Dillenardt | |
| Bianca | Kallenberg | |
| Suardi | Nur | |
| Nina | Schilling | |
| Katja | Schmidt | |
| Thomas | Schulte |

