Inhaltsbereich
Exact Mass
The following table is a list of the "Exact Masses" for all of the isotopes which might be encountered in a typical geochemical sample. This information can be used to calculate the mass resolution which is required resolve a molecular interference from a species of interest. As an example, the mass resolution which is required to resolve the 40Ca+16O peak from the 56Fe peak is:
resolution = M / dM = 56 / (15.994 + 39.9626 - (55.9349)) = 2478
The Cameca ims 6f can deliver a mass resolution in excess of 5000, however at a mass resolving powers greater than 3000 or 3500 the 6f's low transmission efficiency makes this approach impractical for many geochemical applications.
| isotope | element | mass | abundance (%) |
| 1 | H | 1.007825037 | 99.985 |
| 2 | H | 2.014101787 | 0.015 |
| 3 | He | 3.016029297 | 0.00014 |
| 4 | He | 4.00260325 | 99.99986 |
| 6 | Li | 6.0151232 | 7.5 |
| 7 | Li | 7.0160045 | 92.5 |
| 9 | Be | 9.0121825 | 100 |
| 10 | B | 10.0129380 | 19.9 |
| 11 | B | 11.0093053 | 80.1 |
| 12 | C | 12 | 98.90 |
| 13 | C | 13.00335484 | 1.10 |
| 14 | N | 14.00307401 | 99.634 |
| 15 | N | 15.00010898 | 0.366 |
| 16 | O | 15.99491464 | 99.762 |
| 17 | O | 16.9991306 | 0.038 |
| 18 | O | 17.99915939 | 0.200 |
| 19 | F | 18.99840325 | 100 |
| 20 | Ne | 19.9924391 | 90.51 |
| 21 | Ne | 20.9938453 | 0.27 |
| 22 | Ne | 21.9913837 | 9.22 |
| 23 | Na | 22.9897697 | 100 |
| 24 | Mg | 23.9850450 | 78.99 |
| 25 | Mg | 24.9858392 | 10.00 |
| 26 | Mg | 25.9825954 | 11.01 |
| 27 | Al | 26.9815413 | 100 |
| 28 | Si | 27.9769284 | 92.23 |
| 29 | Si | 28.9764964 | 4.67 |
| 30 | Si | 29.9737717 | 3.10 |
| 31 | P | 30.9737634 | 100 |
| 32 | S | 31.9720718 | 95.02 |
| 33 | S | 32.9714591 | 0.75 |
| 34 | S | 33.96786774 | 4.21 |
| 36 | S | 35.9670790 | 0.02 |
| 35 | Cl | 34.96885273 | 75.77 |
| 37 | Cl | 36.96590262 | 24.23 |
| 36 | Ar | 35.96754561 | 0.337 |
| 38 | Ar | 37.9627322 | 0.063 |
| 40 | Ar | 39.9623831 | 99.6 |
| 39 | K | 38.9637079 | 93.2581 |
| 40 | K | 39.9639988 | 0.0117 |
| 41 | K | 40.9618254 | 6.7302 |
| 40 | Ca | 39.9625907 | 96.941 |
| 42 | Ca | 41.9586218 | 0.647 |
| 43 | Ca | 42.9587704 | 0.135 |
| 44 | Ca | 43.9554848 | 2.086 |
| 46 | Ca | 45.963689 | 0.004 |
| 48 | Ca | 47.952532 | 0.187 |
| 45 | Sc | 44.9559136 | 100 |
| 46 | Ti | 45.9526327 | 8.0 |
| 47 | Ti | 46.9517649 | 7.3 |
| 48 | Ti | 47.9479467 | 73.8 |
| 49 | Ti | 48.9478705 | 5.5 |
| 50 | Ti | 49.9447858 | 5.4 |
| 50 | V | 49.9471613 | 0.250 |
| 51 | V | 50.9439625 | 99.750 |
| 50 | Cr | 49.9460463 | 4.35 |
| 52 | Cr | 51.9405097 | 83.79 |
| 53 | Cr | 52.9406510 | 9.50 |
| 54 | Cr | 53.9388822 | 2.36 |
| 55 | Mn | 54.9380463 | 100 |
| 54 | Fe | 53.9396121 | 5.8 |
| 56 | Fe | 55.9349393 | 91.72 |
| 57 | Fe | 56.9353957 | 2.2 |
| 58 | Fe | 57.9332778 | 0.28 |
| 59 | Co | 58.93319778 | 100 |
| 58 | Ni | 57.9353471 | 68.27 |
| 60 | Ni | 59.9307890 | 26.10 |
| 61 | Ni | 60.9310586 | 1.13 |
| 62 | Ni | 61.9283464 | 3.59 |
| 64 | Ni | 63.9279680 | 0.91 |
| 63 | Cu | 62.9295992 | 69.17 |
| 65 | Cu | 64.9277924 | 30.83 |
| 64 | Zn | 63.9291454 | 48.6 |
| 66 | Zn | 65.9260352 | 27.9 |
| 67 | Zn | 66.9271289 | 4.1 |
| 68 | Zn | 67.9248458 | 18.8 |
| 70 | Zn | 69.9253249 | 0.6 |
| 69 | Ga | 68.9255809 | 60.1 |
| 71 | Ga | 70.9247006 | 39.9 |
| 70 | Ge | 69.9242498 | 20.5 |
| 72 | Ge | 71.9220800 | 27.4 |
| 73 | Ge | 72.9234639 | 7.8 |
| 74 | Ge | 73.9211788 | 36.5 |
| 76 | Ge | 75.9214027 | 7.8 |
| 75 | As | 74.9215955 | 100 |
| 74 | Se | 73.9224771 | 0.9 |
| 76 | Se | 75.9192066 | 9.0 |
| 77 | Se | 76.9199077 | 7.6 |
| 78 | Se | 77.9173040 | 23.5 |
| 80 | Se | 79.9165205 | 49.6 |
| 82 | Se | 81.916709 | 9.4 |
| 79 | Br | 78.9183361 | 50.69 |
| 81 | Br | 80.916290 | 49.31 |
| 78 | Kr | 77.920397 | 0.35 |
| 80 | Kr | 79.916375 | 2.25 |
| 82 | Kr | 81.913483 | 11.6 |
| 83 | Kr | 82.914134 | 11.5 |
| 84 | Kr | 83.9115064 | 57.0 |
| 86 | Kr | 85.910614 | 17.3 |
| 85 | Rb | 84.9117996 | 72.165 |
| 87 | Rb | 86.9091836 | 27.835 |
| 84 | Sr | 83.913428 | 0.56 |
| 86 | Sr | 85.9092732 | 9.86 |
| 87 | Sr | 86.9088902 | 7.00 |
| 88 | Sr | 87.9056249 | 82.58 |
| 89 | Y | 88.9058560 | 100 |
| 90 | Zr | 89.9047080 | 51.45 |
| 91 | Zr | 90.9056442 | 11.27 |
| 92 | Zr | 91.9050392 | 17.17 |
| 94 | Zr | 93.9063191 | 17.33 |
| 96 | Zr | 95.908272 | 2.78 |
| 93 | Nb | 92.9063780 | 100 |
| 92 | Mo | 91.906809 | 14.84 |
| 94 | Mo | 93.9050862 | 9.25 |
| 95 | Mo | 94.9058379 | 15.92 |
| 96 | Mo | 95.9046755 | 16.68 |
| 97 | Mo | 96.9060179 | 9.55 |
| 98 | Mo | 97.9054050 | 24.13 |
| 100 | Mo | 99.907473 | 9.83 |
| 96 | Ru | 95.907596 | 5.52 |
| 98 | Ru | 97.905287 | 1.88 |
| 99 | Ru | 98.9059371 | 12.7 |
| 100 | Ru | 99.9042175 | 12.6 |
| 101 | Ru | 100.9055808 | 17.0 |
| 102 | Ru | 101.9043475 | 31.6 |
| 104 | Ru | 103.905422 | 18.7 |
| 103 | Rh | 102.905503 | 100 |
| 102 | Pd | 101.905609 | 1.02 |
| 104 | Pd | 103.904026 | 11.14 |
| 105 | Pd | 104.905075 | 22.33 |
| 106 | Pd | 105.903475 | 27.33 |
| 108 | Pd | 107.903894 | 26.46 |
| 110 | Pd | 109.905169 | 11.72 |
| 107 | Ag | 106.905095 | 51.839 |
| 109 | Ag | 108.904754 | 48.262 |
| 106 | Cd | 105.906461 | 1.25 |
| 108 | Cd | 107.904186 | 0.89 |
| 110 | Cd | 109.903007 | 12.49 |
| 111 | Cd | 110.904182 | 12.80 |
| 112 | Cd | 111.9027614 | 24.13 |
| 113 | Cd | 112.9044013 | 12.22 |
| 114 | Cd | 113.9033607 | 28.73 |
| 116 | Cd | 114.904758 | 7.49 |
| 113 | In | 112.904056 | 4.3 |
| 115 | In | 114.903875 | 95.7 |
| 112 | Sn | 111.904823 | 1.0 |
| 114 | Sn | 113.902781 | 0.7 |
| 115 | Sn | 114.9033441 | 0.4 |
| 116 | Sn | 114.9017435 | 14.7 |
| 117 | Sn | 116.9029536 | 7.7 |
| 118 | Sn | 117.9016066 | 24.3 |
| 119 | Sn | 118.9033102 | 8.6 |
| 120 | Sn | 119.9021990 | 32.4 |
| 122 | Sn | 121.903440 | 4.6 |
| 124 | Sn | 123.905271 | 5.6 |
| 121 | Sb | 120.9038237 | 57.3 |
| 123 | Sb | 122.904222 | 42.7 |
| 120 | Te | 119.904021 | 0.096 |
| 122 | Te | 121.903055 | 2.60 |
| 123 | Te | 122.904278 | 0.908 |
| 124 | Te | 123.902825 | 4.816 |
| 125 | Te | 124.904435 | 7.14 |
| 126 | Te | 125.903310 | 18.95 |
| 128 | Te | 127.904464 | 31.69 |
| 130 | Te | 129.906229 | 33.80 |
| 127 | I | 126.904477 | 100 |
| 124 | Xe | 123.90612 | 0.10 |
| 126 | Xe | 125.904281 | 0.09 |
| 128 | Xe | 127.9035308 | 1.91 |
| 129 | Xe | 128.9047801 | 26.4 |
| 130 | Xe | 129.9035095 | 4.1 |
| 131 | Xe | 130.905076 | 21.1 |
| 132 | Xe | 131.904148 | 26.9 |
| 134 | Xe | 133.905395 | 10.4 |
| 136 | Xe | 135.907219 | 8.9 |
| 133 | Cs | 132.905433 | 100 |
| 130 | Ba | 129.906277 | 0.106 |
| 132 | Ba | 131.905042 | 0.101 |
| 134 | Ba | 133.904490 | 2.417 |
| 135 | Ba | 134.905668 | 6.592 |
| 136 | Ba | 135.904556 | 7.854 |
| 137 | Ba | 136.905816 | 11.23 |
| 138 | Ba | 137.905236 | 71.70 |
| 138 | La | 137.907114 | 0.09 |
| 139 | La | 138.906355 | 99.91 |
| 136 | Ce | 135.90714 | 0.19 |
| 138 | Ce | 137.905996 | 0.25 |
| 140 | Ce | 139.905442 | 88.48 |
| 142 | Ce | 141.909249 | 11.08 |
| 141 | Pr | 140.907657 | 100 |
| 142 | Nd | 141.907731 | 27.13 |
| 143 | Nd | 142.909823 | 12.18 |
| 144 | Nd | 143.910096 | 23.80 |
| 145 | Nd | 144.912582 | 8.30 |
| 146 | Nd | 145.913126 | 17.19 |
| 148 | Nd | 147.916901 | 5.76 |
| 150 | Nd | 149.920900 | 5.64 |
| 144 | Sm | 143.912009 | 3.1 |
| 147 | Sm | 146.914907 | 15.0 |
| 148 | Sm | 147.914832 | 11.3 |
| 149 | Sm | 148.917193 | 13.8 |
| 150 | Sm | 149.917285 | 7.4 |
| 152 | Sm | 151.919741 | 26.7 |
| 154 | Sm | 153.922218 | 22.7 |
| 151 | Eu | 150.919860 | 47.8 |
| 153 | Eu | 152.921243 | 52.5 |
| 152 | Gd | 151.919803 | 0.20 |
| 154 | Gd | 153.920876 | 2.18 |
| 155 | Gd | 154.922629 | 14.80 |
| 156 | Gd | 155.922130 | 20.47 |
| 157 | Gd | 156.923967 | 15.65 |
| 158 | Gd | 157.924111 | 24.84 |
| 160 | Gd | 159.927061 | 21.86 |
| 159 | Tb | 158.925350 | 100 |
| 156 | Dy | 155.924287 | 0.06 |
| 158 | Dy | 157.924412 | 0.10 |
| 160 | Dy | 159.925203 | 2.34 |
| 161 | Dy | 160.926939 | 18.9 |
| 162 | Dy | 161.926805 | 25.5 |
| 163 | Dy | 162.928737 | 24.9 |
| 164 | Dy | 163.929183 | 28.2 |
| 165 | Ho | 164.930332 | 100 |
| 162 | Er | 161.928787 | 0.14 |
| 164 | Er | 163.929211 | 1.61 |
| 166 | Er | 165.930305 | 33.6 |
| 167 | Er | 166.932061 | 22.95 |
| 168 | Er | 167.932383 | 26.8 |
| 170 | Er | 169.935476 | 14.9 |
| 169 | Tm | 168.934225 | 100 |
| 168 | Yb | 167.933908 | 0.13 |
| 170 | Yb | 169.934774 | 3.05 |
| 171 | Yb | 170.936338 | 14.3 |
| 172 | Yb | 171.936393 | 21.9 |
| 173 | Yb | 172.938222 | 16.12 |
| 174 | Yb | 173.938873 | 31.8 |
| 176 | Yb | 175.942576 | 12.7 |
| 175 | Lu | 174.940785 | 97.40 |
| 176 | Lu | 175.942694 | 2.6 |
| 174 | Hf | 173.940065 | 0.16 |
| 176 | Hf | 175.941420 | 5.2 |
| 177 | Hf | 176.943233 | 18.6 |
| 178 | Hf | 177.943710 | 27.1 |
| 179 | Hf | 178.945827 | 13.74 |
| 180 | Hf | 179.946561 | 35.2 |
| 180 | Ta | 179.947489 | 0.012 |
| 181 | Ta | 180.948014 | 99.988 |
| 180 | W | 179.946727 | 0.13 |
| 182 | W | 181.948225 | 26.3 |
| 183 | W | 182.950245 | 14.3 |
| 184 | W | 183.950953 | 30.67 |
| 186 | W | 185.954377 | 23.6 |
| 185 | Re | 184.952977 | 37.40 |
| 187 | Re | 186.955765 | 62.60 |
| 184 | Os | 183.952514 | 0.02 |
| 186 | Os | 185.953852 | 1.58 |
| 187 | Os | 186.955762 | 1.6 |
| 188 | Os | 187.955850 | 13.3 |
| 189 | Os | 188.958156 | 16.1 |
| 190 | Os | 189.958455 | 26.4 |
| 192 | Os | 191.961487 | 41.0 |
| 191 | Ir | 190.960603 | 37.3 |
| 193 | Ir | 192.962942 | 62.7 |
| 190 | Pt | 189.959937 | 0.01 |
| 192 | Pt | 191.961049 | 0.79 |
| 194 | Pt | 193.962679 | 32.9 |
| 195 | Pt | 194.964785 | 33.8 |
| 196 | Pt | 195.964947 | 25.3 |
| 198 | Pt | 197.967879 | 7.2 |
| 197 | Au | 196.966560 | 100 |
| 196 | Hg | 195.965812 | 0.15 |
| 198 | Hg | 197.966760 | 10.1 |
| 199 | Hg | 198.968269 | 17.0 |
| 200 | Hg | 199.968316 | 23.1 |
| 201 | Hg | 200.970293 | 13.2 |
| 202 | Hg | 201.970632 | 29.65 |
| 204 | Hg | 203.973481 | 6.8 |
| 203 | Tl | 202.972336 | 29.524 |
| 205 | Tl | 204.974410 | 70.476 |
| 204 | Pb | 203.973037 | 1.4 |
| 206 | Pb | 205.974455 | 24.1 |
| 207 | Pb | 206.975885 | 22.1 |
| 208 | Pb | 207.976641 | 52.4 |
| 209 | Bi | 208.980388 | 100 |
| 232 | Th | 232.03805381 | 100 |
| 234 | U | 234.04094740 | 0.0055 |
| 235 | U | 235.04392525 | 0.7200 |
| 238 | U | 238.05078578 | 99.2745 |

