Inhaltsbereich
Staff
Members of section
| Title: | First Name: | Name: | Extension: | House, Room: |
|---|---|---|---|---|
| Dr. | Seiki | Asari | +49 331 288 1807 | F, 426 |
| Oliver | Bronkalla | +49 33843 624 28, +49 3834 892316 | Obs. Niemegk, | |
| Maxwell | Brown | +49 331 288 1233 | F, 420 | |
| Heinz-Peter | Brunke | +49 33843 624 17, +49 331 288 1270 | F, 427 | |
| Martin | Fredow | +49 33843 624 31 | H2, | |
| Dr. | Matthias | Förster | +49 331 288 1776 | F, 422 |
| Alban | Gebler | +49 331 288 1808 | F, 420 | |
| Juergen | Haseloff | Haus 1, 119 | ||
| Dr. | Kathrin | Häusler | +49 331 288 1884 | F, 453 |
| Alexander | Jordan | +49 331 288 1830 | F, 428 | |
| Dr. | Guram | Kervalishvili | +49 331 288 1882 | F, 451 |
| Dr. | Monika | Korte | +49 331 288 1268 | F, 425 |
| Dr. | Vincent | Lesur | +49 331 288 1271 | F, 453 |
| Dr. | Hans-Joachim | Linthe | +49 33843 624 14 | F, 428 |
| Prof. Dr. | Hermann | Lühr | +49 331 288 1735 | F, 456 |
| Ingo | Michaelis | +49 331 288 1252 | F, 457 | |
| Carsten | Müller | H26, | ||
| Max | Noja | +49 331 288 1957 | F, 457 | |
| Jaeheung | Park | +49 331 288 1955 | F, 455 | |
| Hannelore | Podewski | Haus 1, | ||
| Boris | Prokhorov | +49 331 288 1233 | F, 420 | |
| Jan | Rauberg | +49 331 288 1238 | F, 457 | |
| Stefan | Rettig | +49 33843 624 40 | H2, 101 | |
| Florian | Rinka | +49 33843 624 34 | H2, 101 | |
| Dr. | Patricia | Ritter | +49 331 288 1254 | F, 458 |
| Dr. | Martin | Rother | +49 331 288 1272 | F, 454 |
| Reyko | Schachtschneider | +49 331 288 1524 | F, 454 | |
| Jutta | Schulz | Haus 1, | ||
| Manfred | Schüler | +49 33843 624 34 | Haus 2, | |
| Katrin | Tornow | Haus 1, | ||
| Dr. | Ingo | Wardinski | +49 331 288 1256 | F, 421 |

