Inhaltsbereich
Publications
(Co) Author: Mikulla, S.
| Conference Paper [5] |
Patent [2] |
All [7] |
-
(2012): Anwendung der neuesten Mobilfunktechniken auf akustische Wellen zur Verbesserung der Kommunikation in der Tiefbohrtechnik. DGMK/ÖGEW-Frühjahrstagung des Fachbereiches Aufsuchung und Gewinnung (Celle 2012), 447-456.| EDOC: 18677 |
-
(2010): Seismic Prediction While Drilling (SPWD): Seismische Vorauserkundung in Bohrungen durch Anwendung des Phased-Array. 70. Jahrestagung der Deutschen Geophysikalischen Gesellschaft (DGG) (Bochum 2010).| EDOC: 15215 |
-
(2010): Untertägige Laufzeittomographiemessungen zur Entwicklung eines seismischen Vorauserkundungssystems für tiefe Geothermiebohrungen. 70. Jahrestagung der Deutschen Geophysikalischen Gesellschaft (DGG) (Bochum 2010).| EDOC: 15216 |
-
(2008): Evaluation of a High-frequency Seismic Source System in Mining Application. Near Surface 2008- 14th European Meeting of Environmental and Engineering Geophysics (Krakow, Poland 2008).| EDOC: 13789 |
-
(2008): P- und S-Wellengenerierung mittels magnetostriktiver Vibratorquellen - erste Ergebnisse von zwei Messkampagnen im Forschungs- und Lehrbergwerk. 68. Jahrestagung der Deutschen Geophysikalischen Gesellschaft (Freiberg 2008), 103-103.| EDOC: 11086 |
-
(2009): Verfahren und Vorrichtung zur seismischen Erkundung einer geologischen Formation.| EDOC: 14238 |
-
(2007): Seismische Quelle mit adaptiver Regelung und entsprechendes Verfahren. - Seismic source with adaptive adjustment and corresponding method.| EDOC: 13026 |


TOP