Inhaltsbereich
Publications
(Co) Author: Raab, T.
| Paper (ISI journals) [4] |
Paper (further journals) [1] |
Book [1] |
Chapter in Book [4] |
Conference Paper [16] |
All [26] |
-
(2012): A history of lignite coal mining and reclamation practices in Lusatia, eastern Germany. Canadian Journal of Soil Science, 92, 1, 53-66.
-
(2012): Impacts of Soil Additives on Crop Yield and C-Sequestration in Post Mine Substrates of Lusatia, Germany. Pedosphere, 22, 3, 343-350.
-
(2011): Impact of commercial soil additives on microbial activity and carbon isotopic characteristics of recultivated post lignite mine soils. Geomicrobiology Journal, 28, 7, 567-573.
-
(2010): Soil physical parameters of a recently established agricultural recultivation site after brown coal mining in Eastern Germany. Soil and Tillage Research, 111, 1, 19-25.
-
(2009): The artificial water catchment 'Chicken Creek' as an observatory for critical zone processes and structures. Hydrology and Earth System Sciences Discussions, 6, 2, 1769-1795.
-
(2011): Bodenmelioration und Anbauverfahren für trockenheitsgefährdete Standorte (BAtroS) , Cottbuser Schriften zur Ökosystemgenese und Landschaftsentwicklung ; Bd. 10, BTU, 120.| EDOC: 17693 |
-
(2009): Boden und Standortqualität. - In: Elmer, M.; Kätzel, R.; Bues, C. Th.; Sonntag, H.; Hüttl, R. F. (Eds.), Nachhaltige Bewirtschaftung von Eichen-Kiefern-Mischbeständen : im Spannungsfeld von Klimawandel, Waldumbau und internationalem Holzmarkt, oekom Verlag, 31-44.| EDOC: 14247 |
-
(2009): Bodenphysikalische, wachstumskundliche und rechtliche Aspekte der Melioration stark toniger Kippsubstrate mit REA-Gips. - In: Hüttl, R. F.; Schneider, B. U. (Eds.), Neue Ansätze in der land- und forstwirtschaftlichen Rekultivierung, Forschungszentrum Landschaftsentwicklung und Bergbaulandschaften, 45-77.| EDOC: 13692 |
-
(2009): Initiale Bodenbildung an landwirtschaftlichen Rekultivierungsstandorten aus saalezeitlichem Geschiebemergel. - In: Hüttl, R. F.; Schneider, B. U. (Eds.), Neue Ansätze in der land- und forstwirtschaftlichen Rekultivierung, Forschungszentrum Landschaftsentwicklung und Bergbaulandschaften, 3-43.| EDOC: 13575 |
-
(2008): Implications of historic soil pollution for floodplain renaturation concepts. - In: Dubois, A. N. (Eds.), Soil contamination : new research, Nova Science Publ., 1-15.| EDOC: 13694 |
-
(2011): Wie beeinflussen Kiefern (Pinus sylvestris L.) die Entwicklung der Benetzungshemmung auf Sandböden?. Jahrestagung der DBG 'Böden verstehen - Böden nutzen - Böden fit machen' (Berlin 2011).| EDOC: 18256 |
-
(2010): Functions of biological soil crusts on central European dunes: Water repellency and pore clogging influence water infiltration. General Assembly European Geosciences Union (Vienna, Austria 2010).| EDOC: 16402 |
-
(2010): Soil compaction on an agricultural post-mining recultivation site in Eastern Germany. General Assembly European Geosciences Union (Vienna, Austria 2010).| EDOC: 16405 |
-
(2010): Hydrophobicity in sandy soils triggered by the development of Scots Pine stands in southern Brandenburg, Germany. General Assembly European Geosciences Union (Vienna, Austria 2010).| EDOC: 16412 |
-
(2010): Hydrophobicity in sandy soils triggered by the development of Scots Pine stands in southern Brandenburg, Germany. General Assembly European Geosciences Union (Vienna, Austria 2010).| EDOC: 16418 |
-
(2010): Structures and processes of biological soil crusts during initial ecosystem genesis of an artificial watershed in Lusatia, NE Germany. General Assembly European Geosciences Union (Vienna, Austria 2010).| EDOC: 16409 |
-
(2009): Buried soils and dune sediments as archives of human-induced aeloian activity in the vicinity of historic glassworks, South Brandenburg, Germany. General Assembly European Geosciences Union (Vienna, Austria 2009).| EDOC: 13558 |
-
(2009): Soil physical parameters and their heterogeneity on a homogenously established post-mining recultivation site in Eastern Germany. General Assembly European Geosciences Union (Vienna, Austria 2009).| EDOC: 13696 |
-
(2009): Soil physical parameters on a re-cently established agricultural recultivation site in Eastern Germany. 18th Triennial Conference of ISTRO (Izmir, Turkey 2009).| EDOC: 13697 |
-
(2009): Use of commercial soil amendments in initial soils (II) – Impact on soil respiratory and carbon isotopic characteristics. General Assembly European Geosciences Union (Vienna, Austria 2009).| EDOC: 13698 |
-
(2009): Use of commercial soil amendments in initial soils (I) - Impact on yield and basic soil characteristics. General Assembly European Geosciences Union (Vienna, Austria 2009).| EDOC: 13699 |
-
(2009): Soil water repellency as a phenomenon of initial soil formation - approaches and first results from the Transregional Collaborative Research Centre (SFB/TRR) 38. General Assembly European Geosciences Union (Vienna, Austria 2009).| EDOC: 13700 |
-
(2009): Development of biological soil crusts in initial ecosystems in Lusatia, Germany. Böden - eine endliche Ressource, DBG Jahrestagung (Bonn 2009).| EDOC: 14263 | PDF |
-
(2008): Holocene Dune Formation and Human-induced Aeolian Remobilisation in South Brandenburg, Germany. AGU 2008 Fall Meeting. (San Francisco, USA 2008).| EDOC: 13701 |
-
(2008): Soil mechanical and soil hydraulic parameters on a recently established agricultural recultivation site in Eastern Germany. Book of Abstracts, EUROSOIL 2008 (Vienna 2008).| EDOC: 12865 |
-
(2008): Structural amelioration of virgin clay soils in Lusatia with flue gas desulphurization gypsum. General Assembly European Geosciences Union (Vienna, Austria 2008).| EDOC: 13702 |


TOP