Inhaltsbereich
Publications
(Co) Author: Schuster, K.
| Paper (ISI journals) [1] |
Paper (further journals) [1] |
Chapter in Book [2] |
Conference Paper [3] |
Thesis/Habil [1] |
All [8] |
-
(1998): The refraction seismic experiment GRANU95 in the Saxothuringian belt, southeastern Germany. Geophysical Journal International, 133, 245-259.| EDOC: 1949 | Abstract |
-
(1998): Geophysical anomalies in the eastern Saxo-Thuringian Belt, SE Germany. Acta Universitatis Carolinae. Geologica, 42, 2, 335-336.| EDOC: 4582 |
-
(2000): Constraints on distribution and exhumation mechanisms of high-pressure rocks from geophysical studies - the Saxothuringian case between the Bary Fault and Elbe Line.. - In: Franke, W.; Haak, V.; Oncken, O. (Eds.), Orogenic processes : quantification and modelling in the Variscan Belt, Geological Society, 303-322.| EDOC: 5304 |
-
(2000): Geophysical constraints on exhumation mechanisms of high-pressure rocks : the Saxothuringian case between the Franconian Line and Elbe Zone. - In: Franke, W.; Haak, V.; Oncken, O. (Eds.), Orogenic processes : quantification and modelling in the Variscan Belt, Geological Society, 303-322.| EDOC: 2372 | Abstract |
-
(1999): Geophysikalische Messungen im östlichen Saxothuringikum - Randbedingungen für die Exhumierung von Hochdruckgesteinen. 59. Jahrestagung der Deutschen Geophysikalischen Gesellschaft (DGG) (Braunschweig 1999).| EDOC: 4641 |
-
(1999): The Saxonian granulite massif - deep seismic constraints on the exhumation of HP-rocks. 89th Annual Meeting of the Geologische Vereinigung (Freiberg 1999).| EDOC: 4687 |
-
(1997): Die Lithosphäre des Saxothuringikums, eine geologische und geophysikalische Anomalie der variscischen Orogenese - Part 1: Seismic and magnetotelluric inverstigations. Beitragszusammenfassungen des 6. Kolloquiums im DFG-Schwerpunktprogramm Orogene Prozesse, ihre Quantifizierung und Simulation am Beispiel der Varisciden : 13. - 14.3.1997, Bayreuth, 6. Kolloquium im Schwerpunktprogramm Orogene Prozesse, ihre Quantifizierung und Simulation am Beispiel der Varisciden (Bayreuth 1997), 126.| EDOC: 11646 |
-
(1998): Das Potential dichtvermessener refraktionsseismischer Ersteinsatzphasen: AFRa - ein Algorithmus für eine automatische, hochauflösende kinematische und dynamische Verarbeitung derartiger Daten. Scientific Technical Report ; 98/13, GeoForschungsZentrum Potsdam, 191.| EDOC: 3764 |


TOP