Inhaltsbereich
Publications
(Co) Author: Seltmann, R.
(since 1988) [ All ]
| Paper (ISI journals) [15] |
Paper (further journals) [7] |
Book [3] |
Chapter in Book [9] |
Conference Paper [38] |
Report [2] |
All [74] |
-
(2001): Li-bearing micas as a fractionation indicator of tin granites: The Sadisdorf-Schellerhau granite suite, eastern Erzgebirge. Joint Sixth Biennial SGA-SEG Meeting, 409-412.| EDOC: 3045 |
-
(1999): Reaction of a granitic melt with fluorine and phosphorus enriched fluids at H-O-C conditions. Mineral Deposits: Processes to Processing, 349-352.| EDOC: 460 |
-
(1999): The Komsomolsk tin district (Russian Far East) considered as a probable analogue of the Cornubian metallogenic province, England. Mineral Deposits: Processes to Processing, 353-356.| EDOC: 457 |
-
(1999): Toxic element dispersal in the Orlovka deposit area, Transbaikalia, Russia. Joint SGA-IAGOD Symp., 1191-1194.| EDOC: 455 |
-
(1999): The genetic significance of snowball quartz in highly fractionated tin granites of the Krusné Hory / Erzgebirge. Mineral Deposits: Processes to Processing, 409-412.| EDOC: 443 |
-
(1999): Anatomy and magmatic-hydrothermal evolution of ore-bearing granitic systems. Mineral Deposits: Processes to Processing, 433-436.| EDOC: 442 |
-
(1997): Die variszischen Granite des Erzgebirges - neue Aspekte. 6. Jahrestagung der GGW.| EDOC: 1593 |
-
(1997): The micas of a pegmatite-aplite system from a highly-fractionated, tin-specialized granite: Ehrenfriedersdorf, Erzgebirge, Germany. 75. Jahrestagung der Deutschen Mineralogischen Gesellschaft (Köln 1997), 135.| EDOC: 7757 |
-
(1997): Two-phase textured granites in the Erzgebirge. EUG 9.| EDOC: 1603 |
-
(1997): Textural evolution of two-phase granites in the Krusne Hory/Erzgebirge province. IAGOD Symposium, 372-373.| EDOC: 1605 |
-
(1996): Post-collisional A-Type silicic magmatism in the Variscan Erzgebirge. 6th Ann. V. M. Goldschmidt Conf., 174.| EDOC: 1571 |
-
(1996): Geochemistry and mica composition of the Gottesberg subvolcanic A-type suite (Saxony, Germany). 6th V. M. Goldschmidt Conf., 208.| EDOC: 1573 |
-
(1996): Extreme tin and volatile enrichments in strongly peraluminous magma of the Ergebirge, Germany: Evidence in melt inclusions for cassiterite saturation in granite liquid. GAC-MAC J. Ann. Meeting, A-101.| EDOC: 1583 |
-
(1995): High-fluorine, low-phosphorus A-type (post-collision) silicic magmatism in the Erzgebirge. 2nd Symp. on Permocarboniferous Igneous Rocks, 32-35.| EDOC: 3046 |
-
(1995): Felsic subvolcanic intrusions within the Eibenstock granite pluton (Saxony, Germany): The Gottesberg volcano-plutonic system. 2nd Symp. on Permocarboniferous Igneous Rocks, 49-53.| EDOC: 3047 |
-
(1994): Disease phenomena in In-bearing sphalerite from Oelsnitz/Vogtland, a comparison of natural and experimental textures and their application to ore mineral genesis. Metallogeny of Collisional Orogens, 103-109.| EDOC: 541 |
-
(1994): Sm/Nd and Rb/Sr isotopic investigations on fluorite mineralization of the Eastern Erzgebirge. Metallogeny of Collisional Orogens, 116-128.| EDOC: 539 |
-
(1994): Tin-Bearing deposits of the Ehrenfriedersdorf district. Metallogeny of Collisional Orogens, 129-136.| EDOC: 538 |
-
(1994): Behaviour of REE in alteration processes of granites. Metallogeny of Collisional Orogens, 368-375.| EDOC: 529 |
-
(1994): Sub-volcanic minor intrusions in the Altenberg caldera and their metallogeny. Metallogeny of Collisional Orogens, 198-206.| EDOC: 526 |
-
(1994): Collisional orogens and their related metallogeny - a preface. Metallogeny of Collisional Orogens, 7-19.| EDOC: 525 |
-
(1994): Mineralogisch-petrographische Untersuchungen an Pegmatit-Aplit-Systemen von Ehrenfriedersdorf. 263.| EDOC: 1536 |
-
(1994): Metallogeny of Collisional Orogens - Editorial. Metallogeny of Collisional Orogens, 1-4.| EDOC: 523 |
-
(1994): Pegmatite-aplite system from the Erzgebirge granite province (Central Europe) and their transition into hydrothermal mineralization regimes. IAGOD Symp., 367-368.| EDOC: 1535 |
-
(1994): Cassiterite and Tin-sulphide Associations in the Erzgebirge. 9th IAGOD Symposium, 124-126.| EDOC: 1537 |
-
(1994): The metallogeny of the Erzgebirge (Krusné Hory). Metallogeny of Collisional Orogens, 61-69.| EDOC: 522 |
-
(1994): Einige Bemerkungen zum Intrusionsniveau der Granite des Erzgebirges. DMG, Beiheft zu European Journal of Mineralogy, 1, 279.| EDOC: 1922 |
-
(1993): Sub-volcanic minor intrusions in the Altenberg caldera: intrusion mechanism and metallogeny. Joint Meeting of COFAB and WGTT, p. 127.| EDOC: 1504 |
-
(1993): The Gottesberg tin deposit. 2. Geothermobarometry and breccia pipe formation. Joint Meeting of COFAB and WGTT, p. 130.| EDOC: 1505 |
-
(1992): Rheologie der Erdkruste in variszischer Zeit. DFG-SPP 'Orogene Prozesse - ihre Quantifizierung und Simulation am Beispiel der Varisziden' - Einführungskolloquium (Gießen 1992), 12-15.| EDOC: 12220 |
-
(1992): Metallogenetic position of breccia-related granite bodies and tin ore deposits at the north-western border of the Bohemian Massif. 1st International Conference on the Bohemian Massif (Prague 1992), 257-268.| EDOC: 12222 |
-
(1992): Kathodolumineszenzmikroskopie-, Mikrosonden- und Geothermometrie-Untersuchungen an Kassiterit und Sulfidparagenesen im Erzgebirge. Wiss. Kolloquium "Intraformationale Lagerstättenbildung, 87-88.| EDOC: 1478 |
-
(1992): Vergleichende Untersuchungen an Kassiterit- und Sulfid-Paragenesen aus den Lagerstättenrevieren Marienberg und Schmideberg/Erzgebirge. Ber. Dt. Mineral. Ges.,, p. 260.| EDOC: 1479 |
-
(1992): Hochfraktionierte Subvulkanite des spätvariszischen Extensionsregimes im Erzgebirge und Kaiserwald. 8. Rundgespräch "Geodynamik des europäischen Variszikums".| EDOC: 1480 |
-
(1991): Melt and fluid inclusions as genetical indicators of magmatic breccias in the Erzgebirge and Kaiserwald regions. Gemeinschaftstagung der Deutschen Mineralogischen Gesellschaft (DMG) und der Österreichischen Mineralogischen Gesellschaft (ÖMG) (Salzburg, Austria 1991).| EDOC: 19037 |
-
(1991): CL microscopy, microprobe and geothermometric investigations on tin and sulphide paragenesis in the Erzgebirge. Internationales Friedrich-August-Breithaupt-Kolloquium (Freiberg, Germany 1991).| EDOC: 19043 |
-
(1989): Nutzungsmöglichkeiten der Rasterelektronenmikroskopie in der Geologie. Tagung der Physikalischen Gesellschaft der DDR (Potsdam 1989).| EDOC: 10810 |
-
(1988): Metallogenetic position of breccia-related granite bodies and tin ore deposits at the north-western border of the Bohemian Massif. Proceedings of the 1st International Conference on the Bohemian Massif, 1st International Conference on the Bohemian Massif (Prague 1988), 257-268.| EDOC: 12209 |


TOP