Inhaltsbereich
Publication
(Co) Author: Freiwald, A.
| Book [1] |
Conference Paper [7] |
All [8] |
-
(2010): Dynamische Erde - Zukunftsaufgaben der Geowissenschaften : Strategieschrift , Senatskommission für geowissenschaftliche Gemeinschaftsforschung der Deutschen Forschungsgemeinschaft, 367.
-
(2005): Fluide als Tracer für aktuell ablaufende geodynamische Prozesse unter dem westlichen Eger Rift. GeoErlangen 2005 : Program and abstracts, GeoErlangen 2005: System Earth - Biosphere Coupling/Regional Geology of Central Europe (Erlangen 2005), 45.| EDOC: 8469 |
-
(2005): Earthquake swarm - mantle fluid interaction in the western Eger (Ohre) rift area: Czech and German research activities of the last decade. GeoErlangen 2005 : Program and abstracts, GeoErlangen 2005: System Earth - Biosphere Coupling/Regional Geology of Central Europe (Erlangen 2005), 183.| EDOC: 8468 |
-
(2005): Development and Evaluation of Innovative Strategies for Sequestration and Immobilization of CO2 in Geological Formations - Technology II: Sorption of CO2 on Waste Coal Dust or Sludge from Coal Processing Plants. GeoErlangen 2005 : Program and abstracts, GeoErlangen 2005: System Earth - Biosphere Coupling/Regional Geology of Central Europe (Erlangen 2005), 200.| EDOC: 15210 |
-
(2005): Variations in the gas composition, the d13C of methane and the Fe concentration at the Wettinquelle mineral spring, Bad Brambach (Germany) – interaction between earthquake swarm processes, fluids and micro-biological activity. GeoErlangen 2005 : Program and abstracts, GeoErlangen 2005: System Earth - Biosphere Coupling/Regional Geology of Central Europe (Erlangen 2005), 196.| EDOC: 8467 |
-
(2005): Biosphere-geosphere interaction in deep subsurface sediments of the Belgica mound province in the Porcupine basin, offshore Ireland (IODP Leg 307). GeoErlangen 2005 : Program and abstracts, GeoErlangen 2005: System Earth - Biosphere Coupling/Regional Geology of Central Europe (Erlangen 2005), 251.| EDOC: 8466 |
-
(2005): Zeitskalen im Vergleich: Stratigraphische Tabelle von Deutschland 2002 (STD 2002) und Global Time Scale 2004 (GTS 2004). GeoErlangen 2005 : Program and abstracts, GeoErlangen 2005: System Earth - Biosphere Coupling/Regional Geology of Central Europe (Erlangen 2005), 263-264.| EDOC: 8055 |
-
(2005): Zyklostratigraphische Kalibrierung der höheren Dyas und Germanischen Trias und das Alter der Stufen Roadium bis Rhaetium 2005. GeoErlangen 2005 : Program and abstracts, GeoErlangen 2005: System Earth - Biosphere Coupling/Regional Geology of Central Europe (Erlangen 2005), 265-266.| EDOC: 8056 |


TOP