Inhaltsbereich
Publications
(Co) Author: Pampel, H.
| Paper (ISI journals) [1] |
Paper (further journals) [5] |
Book [1] |
Chapter in Book [3] |
Conference Paper [4] |
Report [9] |
Miscellaneous [28] |
All [51] |
-
(2009): Open Access - neue Wege in der Wissenschaftskommunikation. GAiA - Ecological Perspectives in Science Humanities and Economics, 18, 4, 337-339.| EDOC: 14104 | PDF |
-
(2012): Umgang mit Open-Access-Publikationsgebühren : die Situation in Deutschland in 2010. GMS Medizin - Bibliothek - Information, 12, 1-2, 1-12.
-
(2012): Stand der Informationswissenschaft 2011. LIBREAS – Library Ideas, 8, 1 (20), 83-96.
-
(2012): Umgang mit Open-Access-Publikationsgebühren - Praxis und Perspektive in der Helmholtz-Gemeinschaft. Bibliothek Forschung und Praxis, 36, 1, 110-116.
-
(2009): Bericht über den Workshop 'Offener Zugang zu Daten – eine Herausforderung' im Rahmen der Open-Access-Tage 2008 am 10.10.2008 in Berlin. LIBREAS. Library Ideas, 14, 1, 69-72.
-
(2009): Aktionsfeld Open Access. Wissenschaftsmanagement, 15, 2, 11-17.| EDOC: 13193 | PDF |
-
(2009): Open Access : Positionen, Prozesse, Perspektiven , AG Open Access Allianz der Wissenschaftsorganisationen, 32.
-
(2011): Open Access - Von der Zugänglichkeit zur Nachnutzung. - In: Schomburg, S.; Leggewie, C.; Lobin, H.; Puschmann, C. (Eds.), Digitale Wissenschaft. Stand und Entwicklung digital vernetzter Forschung in Deutschland, hbz, 181-185.| EDOC: 17541 | PDF |
-
(2011): Data Policies im Spannungsfeld zwischen Empfehlung und Verpflichtung. - In: Büttner, S.; Hobohm, H.-C.; Müller, L. (Eds.), Handbuch Forschungsdatenmanagement, Bock + Herchen, 49-62.
-
(2010): Data Librarianship - Rollen, Aufgaben, Kompetenzen. Ein neuer Blick auf Bibliotheken, Olms, 169-176.
-
(2012): re3data.org: Aufbau eines Verzeichnisses von Forschungsdaten-Repositorien ; ein Werkstattbericht. WissKom 2012 'Vernetztes Wissen – Daten, Menschen, Systeme' - 6. Konferenz der Zentralbibliothek des Forschungszentrums Jülich (Jülich 2012).| EDOC: 19990 | PDF |
-
(2010): Konzeptstudie: Die informationswissenschaftliche Zeitschrift der Zukunft. Semantic Web & Linked Data. Elemente zukünftiger Informationsinfrastrukturen ; Tagungsband, 1. DGI-Konferenz, 62. DGI Jahrestagung (Frankfurt/Main, Germany 2010), 135-144.| EDOC: 15996 | PDF |
-
(2010): Open Access : Von der Zugänglichkeit zur Nachnutzung. Tagungsband, Konferenz 'Digitale Wissenschaft 2010' (Köln 2010).| EDOC: 15995 | PDF |
-
(2009): Open Access in der Helmholtz-Gemeinschaft: Status und Perspektiven. Die Kraft der digitalen Unordnung, 32. Arbeits- und Fortbildungstagung der ASpB e.V. Sektion 5 im Deutschen Bibliotheksverband (Karlsruhe 2009).| EDOC: 13878 | PDF |
-
(2012): Certificat DINI Services de Dépôts et de Publication en Libre Accès. DINI Schriften 3-fr, DINI – Deutsche Initiative für Netzwerkinformation e. V..
-
(2012): Certificado DINI Servicio de Documentación y Publicaciones 2010. DINI Schriften 3-es [Version 2.0, Junio 2012], DINI – Deutsche Initiative für Netzwerkinformation e. V..| EDOC: 19987 | PDF |
-
(2012): Vocabulary for the Registration and Description of Research Data Repositories. Version 2.0. Deutsches GeoForschungsZentrum GFZ, 23.| EDOC: 20390 | 10.2312/re3.002 |
-
(2012): Vocabulary for the Registration and Description of Research Data Repositories. Version 1.0. Deutsches GeoForschungsZentrum GFZ, 13.| EDOC: 20391 | 10.2312/re3.001 |
-
(2011): DINI Certificate Document and Publication Services 2010. DINI Schriften 3-en [Version 3.0, March 2011].| EDOC: 16954 | PDF |
-
(2011): DINI-Zertifikat Dokumenten- und Publikationsservice 2010. DINI Schriften 3-de [Version 3.1, März 2011].| EDOC: 16949 | PDF |
-
(2010): DINI-Zertifikat Dokumenten- und Publikationsservice 2010. DINI Schriften 3-de [Version 3.0, Juni 2010].| EDOC: 15232 | PDF |
-
(2010): Data Librarianship – Rollen, Aufgaben, Kompetenzen. RatSWD Working paper series ; 144, Rat für Sozial- und Wirtschaftsdaten (RatSWD), 20.
-
(2009): Positionspapier Forschungsdaten. DINI Schriften ; 10-de, DINI - Deutsche Initiative für Netzwerkinformation e. V., Arbeitsgruppe 'Elektronisches Publizieren', 1-15.| EDOC: 13230 | PDF |
-
(2012): Making Data Repositories Visible: A Work Report from the re3data.org Project.| EDOC: 19996 | PDF |
-
(2012): Data Policies : Zuckerbrot oder Peitsche?.| EDOC: 18602 | PDF |
-
(2012): Forschungsdaten-Repositorien Typen, Herausforderungen und Perspektiven.| EDOC: 19995 | PDF |
-
(2012): Forschungsdaten-Repositorien. Informationsinfrastrukturen für nachnutzbare Forschungsdaten.| EDOC: 18790 | PDF |
-
(2012): Neue Wege im Umgang mit Forschungsdaten. Chancen und Herausforderungen für Wissenschaft und Infrastruktur.| EDOC: 18576 | PDF |
-
(2012): Quality Assurance of Research Data: Perspectives of Scientist, Infrastructure Providers, and Publishers.| EDOC: 19994 | PDF |
-
(2012): Rahmenbedingungen der Transformation: von Subskription zu Open Access.| EDOC: 18601 | PDF |
-
(2012): Repositorien für Forschungsdaten : Infrastrukturen für die digitale Wissenschaft.
-
(2011): 'Data Sharing' zwischen Wunsch und Wirklichkeit.| EDOC: 18575 | PDF |
-
(2011): 'Data Sharing' zwischen Wunsch und Wirklichkeit.| EDOC: 17536 | PDF |
-
(2011): On the gold road to OA : Benefits from SOAP for the Helmholtz Association.| EDOC: 16956 | PDF |
-
(2011): Open Access zu Forschungsdaten : Einführung.| EDOC: 17539 | PDF |
-
(2011): Open-Access-Publikationsgebühren : Erfahrungen und Diskussionen in der Helmholtz-Gemeinschaft.| EDOC: 17540 | PDF |
-
(2011): Repositories, CTAs and the question of gratis vs. libre.| EDOC: 16955 | PDF |
-
(2010): Helmholtz-Zentren verankern Open Access. hermann 05/2010, 3.
-
(2010): Umgang mit digitalen Forschungsdaten - Initiativen in Deutschland.| EDOC: 15231 | PDF |
-
(2010): Umgang mit Forschungsdaten - Perspektiven und Herausforderungen.| EDOC: 14832 | PDF |
-
(2009): Open Access in der Helmholtz-Gemeinschaft.| EDOC: 13880 | PDF |
-
(2009): Workshop: Open Access zu Forschungsdaten.| EDOC: 13879 | PDF |
-
(2009): Das DINI-Positionspapier 'Forschungsdaten' im nationalen und internationalen Kontext.| EDOC: 13877 | PDF |
-
(2009): Open Access - Wissenschaftspolitische Relevanz und Positionen.| EDOC: 13881 | PDF |
-
(2009): Open Access Week 2009 - Konzept und Umsetzung.| EDOC: 13263 | PDF |
-
(2009): Open Access – Relevanz, Diskussion und Perspektiven.| EDOC: 13876 | PDF |
-
(2009): Die Aktivitäten der AG Open Access in der Allianz der deutschen Wissenschaftsorganisationen / Open Access Week 2009.| EDOC: 13002 | PDF |
-
(2008): Herausforderung Forschungsdaten.| EDOC: 12116 | PDF |
-
(2008): Das Helmholtz Open Access Projekt - Open Access im Dienst der Wissenschaft.| EDOC: 10974 | PDF |
-
(2008): Bibliotheken und Forschungsdaten: Perspektiven.
-
(2008): Open Access in the Helmholtz Association.| EDOC: 12300 | PDF |


TOP