Inhaltsbereich
Publications
(Co) Author: Thieken, A. H.
(since 2006) [ All ]
| Paper (ISI journals) [37] |
Paper (further journals) [8] |
Book [1] |
Chapter in Book [21] |
Conference Paper [17] |
All [84] |
-
(2008): Quantification of uncertainties in flood risk assessments. International Journal of River Basin Management (JRBM), 6, 2, 149-162.| EDOC: 11387 | PDF |
-
(2008): The reference installation approach for the estimation of industrial assets at risk. European Journal of Industrial Engineering, 2, 1, 73-93.
-
(2008): Unsicherheiten in der Hochwasserrisikoanalyse am Beispiel der Gemeinden Döbeln und Eilenburg an der Mulde/Sachsen. GWF Wasser Abwasser, 149, 1, 53-63.| EDOC: 11390 | PDF |
-
(2008): Risikokartierung - Synopse der Naturgefahren - Ein Risikovergleich. Geographie und Schule, 171, 1, 50-51.| EDOC: 10952 |
-
(2007): Risikokarten für Deutschland - Schlüsselkomponenten für ein effizientes Katastrophenmanagement; Einleitungsartikel zur neuen GS-Serie 'Risikokartierung'. Geographie und Schule, 165, 39-43.| EDOC: 10549 | PDF |
-
(2007): Risikokarte Hochwasser. Teil 3 der Serie 'Risikokartierung'. Geographie und Schule, 167, 50-51.| EDOC: 10547 | PDF |
-
(2007): Risikokartierung – Vulnerabilitäts- und Expositionskarten: Bevölkerungsdichte: Teil 1 der Serie. Geographie und Schule, 165, 50-51.| EDOC: 10548 | PDF |
-
(2006): Risk assessment and mapping of extreme floods in non-dyked communities along the Elbe and Mulde Rivers. Advances in Geosciences, 9, 15-23.| EDOC: 11595 | PDF |


TOP