Inhaltsbereich
Publications
(Co) Author: Kreibich, H.
(since 2005) [ All ]
| Paper (ISI journals) [31] |
Paper (further journals) [6] |
Chapter in Book [29] |
Conference Paper [31] |
Miscellaneous [4] |
All [101] |
-
(2008): Flood risk analysis: uncertainties and validation. Oesterreichische Wasser und Abfallwirtschaft, 5-6, 89-94.| EDOC: 11389 | PDF |
-
(2008): Risikokartierung - Synopse der Naturgefahren - Ein Risikovergleich. Geographie und Schule, 171, 1, 50-51.| EDOC: 10952 |
-
(2007): Risikokarten für Deutschland - Schlüsselkomponenten für ein effizientes Katastrophenmanagement; Einleitungsartikel zur neuen GS-Serie 'Risikokartierung'. Geographie und Schule, 165, 39-43.| EDOC: 10549 | PDF |
-
(2005): Informationsbedarf in Krisenfällen - Workshop im Rahmen der Helmholtz-EOS Vernetzungsplattform Naturkatastrophen. Notfallvorsorge, 2, 20-22.| EDOC: 14783 |
-
(2005): Private Schutzmaßnahmen können Hochwasserschäden reduzieren. Notfallvorsorge, 1, 24-26.| EDOC: 8078 |
-
(2005): Private Vorsorgemaßnahmen können Hochwasserschäden reduzieren. Schadenprisma, 2005, 1, 4-11.| EDOC: 8077 |


TOP