Inhaltsbereich
Publications
(Co) Author: Bronstert, A.
| Paper (ISI journals) [19] |
Paper (further journals) [2] |
Book [2] |
Chapter in Book [12] |
Conference Paper [13] |
All [48] |
-
(2013): Analysis of channel transmission losses in a dryland river reach in north-eastern Brazil using streamflow series, groundwater level series and multi-temporal satellite data. Hydrological Processes, 27, 7, 1046-1060.
-
(2012): Potentials and constraints of different type of soil moisture observartions for flood simulations in headwater catchments. Natural Hazards, 60, 3, 879-914.
-
(2012): A comparative analysis of the effectiveness of flood management measures based on the concept of 'retaining water in the landscape' in different European hydro-climatic regions. Natural Hazards and Earth System Sciences (NHESS), 12, 11, 3287-3306.
-
(2010): A quality assessment of spatial TDR soil moisture measurements in homogenous and heterogeneous media with laboratory experiments. Hydrology and Earth System Sciences, 14, 6, 1007-1020.
-
(2009): Use of soil moisture dynamics and patterns at different spatio-temporal scales for the investigation of subsurface flow processes. Hydrology and Earth System Sciences, 13, 7, 1215-1234.| EDOC: 14293 | PDF |
-
(2009): Simulation of water quality in a flood detention area using models of different spatial discretisation. Ecological Modelling, 220, 13-14, 1631-1642.
-
(2008): Investigation of runoff generation in a pristine, poorly gauged catchment in the Chilean Andes. II: Qualitative and quantitative use of tracers at three spatial scales.. Hydrological Processes, 22, 18, 3676-3688.| EDOC: 16793 | 10.1002/hyp.6970 |
-
(2008): Investigation of runoff generation in a pristine, poorly gauged catchment in the Chilean Andes I: A multi-method experimental study. Hydrological Processes, 22, 18, 3661-3675.| EDOC: 16732 | 10.1002/hyp.6971 |
-
(2008): Comparison of Hydrodynamic Models of Different Complexities to Model Floods with Emergency Storage Areas. Hydrological Processes, 22, 24, 4695-4709.| EDOC: 16627 | 10.1002/hyp.7079 |
-
(2008): Hydrodynamic Simulation of the Operational Management of a Proposed Flood Emergency Storage Area at the Middle Elbe River. River Research and Applications, 24, 7, 900-913.| EDOC: 16628 | 10.1002/rra.1090 |
-
(2008): Assessing flood risk for a rural detention area. Natural Hazards and Earth System Sciences (NHESS), 8, 2, 311-322.
-
(2007): Rainfall runoff response, event-based runoff coefficients and hydrograph separation. Hydrological Sciences Journal - Journal des Sciences Hydrologiques, 52, 5, 843-862.
-
(2007): Automated catena-based discretization of landscapes for the derivation of hydrological modelling units. International Journal of Geographical Information Science, 22, 2, 111-132.
-
(2006): Loss of reservoir volume by sediment deposition and its impact on water availability in semiarid Brazil.. Hydrological Sciences Journal - Journal des Sciences Hydrologiques, 51, 1, 157-170.
-
(2006): Integrated modelling of climate, water, soil, agricultural and socio-economic processes: A general introduction of the methodology and some exemplary results from the semi-arid north-east of Brazil. Journal of Hydrology, 328, 3-4, 417-431.
-
(2005): Flood Risk Reduction by the Use of Retention Areas at the Elbe River. International Journal of River Basin Management, 3, 1, 21-29.
-
(2004): Representation of Landscape Variability and Lateral Redistribution Processes for Large-Scale Hydrological Modelling in Semi-Arid Areas. Journal of Hydrology, 297, 1-4, 136-161.
-
(2004): Simple water balance modelling of surface reservoir systems in a large data-scarce semiarid region. Hydrological Sciences Journal - Journal des Sciences Hydrologiques, 49, 5, 901-918.
-
(2000): Integrated modelling of water availability and water use in the semi-arid Northeast of Brazil. Physics and Chemistry of the Earth (B), 25, 3, 227-232.| EDOC: 6268 |
-
(2007): Application of two phosphorus models with different complexities in a mesoscale river catchment. Advances in Geosciences, 11, 77-84.| EDOC: 11836 | PDF |
-
(2007): Preface 'Large-scale hydrological modelling and theWater Framework Directive and Floods Directive of the European Union – 10th Workshop on Large-Scale Hydrological Modelling'. Advances in GeoSciences, 11, 1-6.| EDOC: 10142 | PDF |
-
Bronstert, A.; Itzerott, S. (Ed.) (2006): Bewirtschaftungsmöglichkeiten im Einzugsgebiet der Havel : Abschlussbericht zum BMBF-Forschungsprojekt / (Ed.), Brandenburgische Umweltberichte ; 18, Univ.-Verl., 212.
-
Bronstert, A.; Thieken, A. H.; Merz, B.; Rode, M.; Menzel, L. (Ed.) (2004): Wasser- und Stofftransport in heterogenen Einzugsgebieten : Beiträge zum Tag der Hydrologie 2004, 22./23. März 2004 in Potsdam / (Ed.), Forum für Hydrologie und Wasserbewirtschaftung ; H. 5, ATV-DVWK, Dt. Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall.| EDOC: 6009 |
-
(2009): Möglichkeiten des Hochwasserrückhalts im Einzugsgebiet: Ergebnisse aus dem Rhein- und Illergebiet. - In: Rieger, W.; Disse, M. (Eds.), Tagungsband zum Seminar: Wasserrückhalt in der Fläche: Möglichkeiten und Grenzen des dezentralen Hochwasserschutzes, Oldenbourg Industrieverlag GmbH, 193-202.| EDOC: 17327 |
-
(2009): Efficiency of non-structural flood mitigation measures:. - In: Samuels, P. (Eds.), Flood Risk Management: Research and Practice ; proceedings of the European Conference on Flood Risk Management Research into Practice (FLOODrisk 2008), Oxford, UK, 30 September - 2 October 2008, CRC Press.| EDOC: 17328 |
-
(2006): Hochwasserüberschwemmungssimulation mittels hydrodynamischer Modellierung für das Management eines geplanten Polderstandortes an der Mittleren Elbe. - In: Jüpner, R. (Eds.), Beiträge zur Konferenz 'Strategien und Instrumente zur Verbesserung des Vorbeugenden Hochwasserschutzes' : 23. - 25. November 2006 in Tangermünde, Shaker, 83-92.| EDOC: 16633 |
-
(2005): Bewirtschaftungsmöglichkeiten im Einzugsgebiet der Havel. - In: Feld, Ch. K. (Eds.), Typologie, Bewertung, Management von Oberflächengewässern : Stand der Forschung zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie, Schweizerbart, 204-220.| EDOC: 7003 |
-
(2005): Infiltrationsüberschuss. - In: Bronstert, A. (Eds.), Abflussbildung - Prozessbeschreibung und Fallbeispiele, DWA, Dt. Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall, 11-15.| EDOC: 10248 |
-
(2005): Infiltrationsüberschuss. Fallbeispiel Neuenbürger Pfad (Kraichgau). - In: Bronstert, A. (Eds.), Abflussbildung - Prozessbeschreibung und Fallbeispiele, DWA, Dt. Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall, 57-61.| EDOC: 10249 |
-
(2004): Experimental Techniques for the Investigation of Runoff Processes in a Small Catchment in the Chilean Andes. - In: Bronstert, A. (Eds.), Wasser- und Stofftransport in heterogenen Einzugsgebieten : Beiträge zum Tag der Hydrologie 2004, 22./23. März 2004 in Potsdam, 75-78.| EDOC: 16736 |
-
(2004): Hochwasserrelevante Wasserumsatzräume und hydrologische Prozesse im Löhnersbacheinzugsgebiet (Kitzbüheler Alpen, Österreich). - In: Bronstert, A.; Thieken, A. H.; Merz, B.; Rode, M.; Menzel, L. (Eds.), Wasser- und Stofftransport in heterogenen Einzugsgebieten : Beiträge zum Tag der Hydrologie 2004, 22./23. März 2004 in Potsdam, 85-89.| EDOC: 6115 |
-
(2003): Large-scale hydrological modelling in the semiarid northeast of Brazil; aspects of model sensitivity and uncertainty. - In: Servat, E.; Najem, W.; Leduc, C.; Shakeel, A. (Eds.), Hydrology of Mediterranean and semiarid regions, IAHS Press, 43-48.| EDOC: 4372 | Abstract |
-
(2003): Large-scale hydrological modelling of a semi-arid environment: model development, validation and application. - In: Gaiser, T.; Krol, M. S.; Frischkorn, H.; de Araújo, J. C. (Eds.), Global change and regional impacts: water availability and vulnerability of ecosystems and society in the semi-arid northeast of Brazil, 217-228.| EDOC: 5987 |
-
(2002): Integrated modelling of climate, water, soil, agricultural and socio-economic processes: a general introduction to the methodology and some exemplary results from the semi-arid Northeast of Brazil. - In: Schmitz, G. H. (Eds.), Proceedings of Third International Conference on Water Resources and Environment Research Dresden, Germany : 22nd - 25th of July 2002 at Dresden University of Technology, Eigenverl. des Forums für Abfallwirtschaft und Altlasten, 377-381.| EDOC: 6267 |
-
(2002): Process-based modelling of large-scale water availability in a semi-arid environment: process representation and scaling issues. - In: Schmitz, G. H. (Eds.), Proceedings of Third International Conference on Water Resources and Environment Research Dresden, Germany : 22nd - 25th of July 2002 at Dresden University of Technology, Eigenverl. des Forums für Abfallwirtschaft und Altlasten, 42-46.| EDOC: 6266 |
-
(2012): Potentials and constraints of different types of soil moisture observations for flood simulations in headwater catchments. General Assembly European Geosciences Union (Vienna, Austria 2012).| EDOC: 20101 |
-
(2012): Analysis of channel transmission losses in a dryland river reach in Northeast Brazil using multiple type data. General Assembly European Geosciences Union (Vienna, Austria 2012).| EDOC: 19129 |
-
(2012): Morphological controls of floods in a large dryland river in Brazil. 4. Nutzerworkshop RapidEye Science Archive - RESA (Neustrelitz, Germany 2012), 113-119.| EDOC: 19130 |
-
(2009): Multi-scale observation methods of soil moisture and their possible use for improved flood forecasting in montainous headwater catchments. International Workshop Transregio 32 'Patterns in Soil-Vegetation-Atmosphere Systems: Monitoring, Modelling and Data Assimilation' (Aachen 2009).| EDOC: 14732 |
-
(2009): Satellite-based crop identification for agricultural flood damage estimation in Germany. Proceedings, International Conference on 'Food Security and Environmental Sustainability - FSES' (Kharagpur, India 2009).| EDOC: 16630 |
-
(2008): Assessment of hydraulic, economic and ecological impacts of flood polder management -- A case study from the Elbe River, Germany. FLOODRISK 2008 -The European Conference on Flood Risk Management Research into Practice (Oxford, UK 2008), 1411-1418.| EDOC: 16631 |
-
(2008): Measurement of water content at different scales and geostatistical analysis. General Assembly European Geosciences Union (Vienna, Austria 2008).| EDOC: 12810 |
-
(2008): Efficiency of non-structural flood mitigation measures:. Proceedings, FLOODRISK 2008 -The European Conference on Flood Risk Management Research into Practice (Oxford, UK 2008).| EDOC: 16738 |
-
(2007): Reducing flood risk by emergency storage - A case study from the Elbe River. Proceedings, European Symposium on Flood Risk Management Research (EFRM) - From Extreme Events to Citizens Involvement (Dresden 2007), 217-219.| EDOC: 16632 |
-
(2005): Bewirtschaftungsmöglichkeiten im Einzugsgebiet der Havel - Darstellung der Projektergebnisse. EMTAL-Workshop - Einzugsgebiets-Management von Talsperren in Mittelgebirgen (Freiberg 2005).| EDOC: 8187 |
-
(2005): Operationelle Abfluss- und Hochwasservorhersage in Quellgebieten - OPAQUE. Kick-Off Meeting 'Risikomanagement extremer Hochwasserereignisse - RIMAX' (Potsdam 2005).| EDOC: 8188 |
-
(2004): Regional integrated modelling of water availability and crop production in the semi-arid northeast of Brazil considering climate change impacts.. 1st General Assembly European Geosciences Union (Nice 2004).| EDOC: 5461 |
-
(2000): Probabilistic risk assessment as a planning tool for flood design. European conference on advances in flood research (Potsdam 2000), 346-355.| EDOC: 2061 |


TOP