Inhaltsbereich
Publications
(Co) Author: Häner, R.
| Paper (ISI journals) [2] |
Chapter in Book [2] |
Conference Paper [8] |
Miscellaneous [1] |
All [13] |
-
(2012): Development of tsunami early warning systems and future challenges. Natural Hazards and Earth System Sciences (NHESS), 12, 6, 1923-1935.
-
(2010): An integration platform for heterogeneous sensor systems in GITEWS - Tsunami Service Bus. Natural Hazards and Earth System Sciences (NHESS), 10, 6, 1239-1252.
-
(2005): Aufbau einer e-Science Plattform durch Zusammenführung von Geodateninfrastruktur und Grid-Technologie in GEO GRID. - In: Strobl, J.; Blaschke, T.; Griesebner, G. (Eds.), Angewandte Geoinformatik 2005 - Beiträge zum 17. AGIT-Symposium Salzburg, Wichmann, 354-357.| EDOC: 7157 |
-
(2004): Kochbuch zum Aufbau einer Geodateninfrastruktur - Entwicklung von Metadatenprofilen als Grundlage für den Informationsaustausch in vernetzten Infrastrukturen. - In: Strobl, J.; Blaschke, T.; Griesebner, G. (Eds.), Angewandte Geographische Informationsverarbeitung XVI, Beiträge zum AGIT Symposium, Wichmann Verlag, 359-364.| EDOC: 8103 |
-
(2012): The TRIDEC System-of-Systems; Choreography of large-scale concurrent tasks in Natural Crisis Management. General Assembly European Geosciences Union (Vienna, Austria 2012).| EDOC: 18818 |
-
(2012): Knowledge base and sensor bus messaging service architecture for critical tsunami warning and decision-support. General Assembly European Geosciences Union (Vienna, Austria 2012).| EDOC: 18828 |
-
(2011): Event-Driven Service Oriented Architecture Foundations for Industrial and Natural Crises Management Scenarios.. General Assembly European Geosciences Union (Vienna, Austria 2011).| EDOC: 17766 |
-
(2011): Development of Tsunami Early Warning Systems and Future Challenges. General Assembly European Geosciences Union (Vienna, Austria 2011).| EDOC: 17767 |
-
(2009): The Tsunami Service Bus - An Integration Platform For Heterogeneous Sensor Systems. AGU 2009 Fall Meeting (San Francisco, USA 2009).| EDOC: 16564 |
-
(2004): Architecture and Technologies for an Online Monitoring and Information System. 29th General Assembly European Seismological Commission (Potsdam 2004), 147.| EDOC: 5756 |
-
(2003): Entwicklung eines Brandenburgischen Metadatenprofils der ISO 19115 und dessen Umsetzung am Beispiel des Deutschen Forschungsnetzes Naturkatastrophen und des behördlichen Produktvertriebs. Umweltdatenbanken - Nutzung von Metadaten und Standards. Workshop 'Umweltdatenbanken 2003' (Berlin 2003), 19-44.
-
(2003): Entwicklung eines Brandenburgischen Metadatenprofils der ISO 19115 und dessen Umsetzung am Beispiel des Deutschen Froschungsnetzes Naturkatastrophen und des behördlichen Produktvertriebs. Workshop Umweltdatenbanken - Nutzung von Metadaten und Standards (Berlin 2003).| EDOC: 8131 |
-
(2009): Integration heterogener Sensorsysteme und Entscheidungsunterstützung am Beispiel des German Indonesian Tsunami Early Warning System.| EDOC: 13213 |


TOP