Inhaltsbereich
Publications
(Co) Author: Azzam, R.
(since 2007) [ All ]
| Paper (ISI journals) [1] |
Paper (further journals) [7] |
Chapter in Book [2] |
Conference Paper [21] |
All [31] |
-
(2008): Reducing ground subsidence involving geological CO2 storage during longwall mining operations.. Quarterly Journal of Engineering Geology and Hydrogeology, 41, 3, 439-448.
-
(2011): Carbon dioxide utilisation for carbamide production by application of the coupled UCG-Urea process. Energy Procedia, 4, 2200-2205.
-
(2011): Einsatz des energieautarken Untertagevergasungs-Urea-Prozesses zur Carbamid-Herstellung. Glückauf : Die Fachzeitschrift für Rohstoff, Bergbau und Energie, 147, 7, 350-356.| EDOC: 19115 |
-
(2011): Utilisation of the energy-independent underground gasification/urea process for carbamide production. Glückauf-Mining-Reporter : international journal for mining, tunnelling, equipment and technology ; made in Germany, 2, 38-43.| EDOC: 19116 |
-
(2009): Economic viability of in-situ coal gasification with downstream CO2 storage. Glückauf-Mining-Reporter : international journal for mining, tunnelling, equipment and technology ; made in Germany, 1, 43-50.| EDOC: 15135 | PDF |
-
(2009): Economics of underground coal gasification with combined CO2 storage.. World Coal, 18, 3, 28-36.| EDOC: 15137 |
-
(2009): Wirtschaftlichkeit der in-situ Kohleumwandlung mit angegliederter CO2-Speicherung.. Glückauf, 154, 5, 248-255.| EDOC: 15136 |
-
(2008): CO2TRAP - Development and Evaluation of Innovative Strategies for Mineral and Physical Trapping of CO2 in Geological Formations and of Long-Term Cap Rock Integrity. AAPG-ER Newsletter, December 2007, 4-5.| EDOC: 15178 |
-
(2008): Geologische CO2-Speicherung - Mechanismen, Potentiale und Pilotprojekte. - In: Klapperich, H.; Konietzky, H., H. (Eds.), Statusbericht 2007 : Forschungsbeiträge - research papers : Gastbeiträge - invited papers, 219-239.| EDOC: 15138 |
-
(2007): CO2-Sequestrierung durch Nachversatz beim Strebbau. - In: Klapperich, H.; Konietzky, H. (Eds.), Statusbericht 2006 : Gastbeiträge - invited papers: Ingenieurgeologie - Geothermie - Internationale Kooperationspartner, 81-96.| EDOC: 15139 |
-
(2012): Development of a technical-economic model for dynamic calculation of COE, energy demand and CO2 emissions of an integrated UCG-CCS process. General Assembly European Geosciences Union (Vienna, Austria 2012).| EDOC: 19111 | Abstract |
-
(2012): Economic Assessment of a Potential UCG-CCGT-CCS Start-up Scenario for the Dobrudzha Coal Deposit. GeoHannover 2012 - GeoRohstoffe für das 21. Jahrhundert (Hannover 2012).| EDOC: 19112 |
-
(2012): Economic assessment of an integrated UCG-CCGT-CCS process. GeoEn International Conference - GeoEnergy (Potsdam, Germany 2012).| EDOC: 19113 |
-
(2011): Modelling tar pollutant production and solubility in the frame of UCG with combined CO2 storage. General Assembly European Geosciences Union (Vienna, Austria 2011).| EDOC: 19086 |
-
(2011): Modellierung des organischen Schadstoffspektrums im Rahmen der Untertagevergasung (UTV) von Kohle. Tagungsband, 18. Tagung für Ingenieurgeologie mit Forum für junge Ingenieurgeologen und Fachausstellung (Berlin 2011), 43-46.| EDOC: 19087 |
-
(2011): Self-sustaining Carbamide production using the UCG-CC-Urea process. General Assembly European Geosciences Union (Vienna, Austria 2011).| EDOC: 19107 | Abstract |
-
(2010): Underground Coal Gasification and groundwater risk potential: Modeling tar masses and pollutant spectrum. 8th European Coal Conference (Darmstadt 2010).| EDOC: 15181 |
-
(2010): Modelling of pollutant production by underground coal gasification. Proceedings, 5th Environmental Symposium of German-Arab-Scientific Form for Environmental Studies (Byblos, Lebanon 2010), 42-43.| EDOC: 17469 |
-
(2010): Potentials of converted coal for greenhouse gas mitigation. 8th European Coal Conference (Darmstadt 2010).| EDOC: 15182 |
-
(2009): Competitiveness and potentials of UCG-CCS on the European energy market. General Assembly European Geosciences Union (Vienna, Austria 2009).| EDOC: 15191 |
-
(2009): The evalua-tion of the economical features and environmental impacts of UCG-CCS. Global UCG Summit (London 2009).| EDOC: 15190 |
-
(2009): Modellentwicklung zur Bewertung der kombinierten in-situ Kohleumwandlung und CO2-Speicherung im Hinblick auf mögliche Umweltauswirkungen. 17. Tagung Ingenieurgeologie (Zittau 2009), 357-362.| EDOC: 15172 |
-
(2009): Sustainable and economical application of UCG-CCS for energy and feed stock production from conventionally not developable coal deposits. 1st Humboldt-Kolleg International Conference (Dhaka, Bangladesh 2010).| EDOC: 15188 |
-
(2009): Evaluation of pollutant migration from in-situ gasified coal seams. GeoDresden 2009 : Geologie der Böhmischen Masse - regionale und angewandte Geowissenschaften in Mitteleuropa, GeoDresden (Dresden 2009), 192.| EDOC: 17471 |
-
(2009): Pollutant migration from in situ gasified coal seams. 10th International Symposium on Environmental Geotechnology and Sustainable Development - ISEGSD (Bochum, Germany 2009), 133-138.| EDOC: 15174 |
-
(2009): Approaches for evaluation of geotechnical and hydrogeological impacts of in situ coal conversion with combined CO2 storage. 4. Symposium Umweltgeotechnik & 5. Freiberger Geotechnik-Kolloquium & Fachausstellung (Freiberg 2009), 568-576.| EDOC: 17473 |
-
(2009): Development of geotechnical models for verification of in situ coal conversion impact. General Assembly European Geosciences Union (Vienna, Austria 2009).| EDOC: 15192 |
-
(2008): Evaluation of roof integrity above a CO2 storage site in a coal mine. 33rd International Geological Congress (Oslo, Norway 2008).| EDOC: 15203 |
-
(2008): A combined approach for in situ coal conversion and carbon management. Geo 2008 - Resources and Risks in the Earth System, International Conference and 106th annual meeting of the Deutsche Gesellschaft für Geowissenschaften e. V. (DGG) and 98th annual meeting of the Geologische Vereinigung e.V. (GV) (Aachen 2008).| EDOC: 15194 |
-
(2007): Numerical modeling of CO2 storage in gob areas of coal mines. AGU 2007 Fall Meeting (San Francisco 2007).| EDOC: 15205 |
-
(2007): Parameterisation of numerical models for CO2 storage with regard to storage security during longwall mining operations. General Assembly European Geosciences Union (EGU) (Vienna, Austria 2007).| EDOC: 15207 |


TOP