Inhaltsbereich
Publications
(Co) Author: Mayer, M.
| Paper (ISI journals) [1] |
Paper (further journals) [1] |
Chapter in Book [2] |
Conference Paper [8] |
All [12] |
-
(2001): ITRF coordinates and plate velocities from repeated GPS campaigns in Antarctica - an analysis based on different individual solutions. Journal of Geodesy, 74, 11/12, 756-766.
-
(1998): GAP: Ein Geodätisches Antarktisprojekt zur Lösung geodynamischer Aufgabenstellungen. Zeitschrift für Vermessungswesen, 123, 2, 49-61.| EDOC: 16999 |
-
(2000): Ergebnisse der SCAR GPS Kampagnen - ITRF-Korrdinaten und Geschwindigkeiten. - In: Diedrich, R. (Eds.), Deutsche Beiträge zu den GPS-Kampagnen des Scientific Committee on Antarctic Research (SCAR) 1995-1998, Beck, 11-20.| EDOC: 17195 |
-
(1998): The SCAR GPS campaigns: accurate geodetic reference in Antarctica. - In: Forsberg, R.; Feissel, M.; Dietrich, R. (Eds.), Geodesy on the Move : gravity, geoid, geodynamics and antarctica ; IAG scientific assembly ; Rio de Janeiro, Brazil, September 3-9, 1997, Springer, 474-479.| EDOC: 16998 |
-
(2009): Analyse der raum-zeitlichen Variationen simulierter ozeanischer Meereshöhenanomalien. Abstracts, Geodätische Woche (Karlsruhe 2009), 43.| EDOC: 14110 | Abstract |
-
(2009): Case-based sensitivity analysis for different satellite gravity mission constellations. Abstracts, Geodätische Woche (Karlsruhe 2009), 19.| EDOC: 14111 | Abstract |
-
(2009): Dekadische Variation in den Erdorientierungsparametern: Beiträge der elektromagnetischen und topographischen Kern-Mantel-Kopplung. Abstracts, Geodätische Woche (Karlsruhe 2009), 46.| EDOC: 14115 | Abstract |
-
(2009): Contribution of glacial-isostatic adjustment to the geocenter motion. Abstracts, Geodätische Woche (Karlsruhe 2009), 9.| EDOC: 14112 | Abstract |
-
(2009): The influence of lateral viscosity variations in the mantle on GIA induced surface motions. Abstracts, Geodätische Woche (Karlsruhe 2009), 50.| EDOC: 14114 | Abstract |
-
(2009): Sensitivity analysis of satellite gravity missions by application of the linear perturbation theory. Abstracts, Geodätische Woche (Karlsruhe 2009), 31.| EDOC: 14113 | Abstract |
-
(2009): Drehimpulskomponenten ozeanischer Partialtiden aus einer Assimilation von pelagischen Daten. Abstracts, Geodätische Woche (Karlsruhe 2009), 52.| EDOC: 14116 | Abstract |
-
(2009): GNSS Reflectometry as Tsunami Detection System from Space: A Simulation Study. Abstracts, Geodätische Woche 2009 (Karlsruhe, Rheinstetten 2009), 76.| EDOC: 14700 |


TOP