Inhaltsbereich
Publications
(Co) Author: Grünthal, G.
(since 2004) [ All ]
| Paper (ISI journals) [25] |
Paper (further journals) [15] |
Book [2] |
Chapter in Book [18] |
Conference Paper [43] |
Report [4] |
Primary Data [1] |
All [108] |
-
(2012): Seismic hazard assessment in Central Asia: Outcomes from a site approach. Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 37, 84-91.
-
(2012): The European-Mediterranean Earthquake Catalogue (EMEC) for the last millennium. Journal of Seismology, 16, 3, 535-570.
-
(2012): A statistical method for estimating catalog completeness applicable to long-term nonstationary seismicity data. Bulletin of the Seismological Society of America, 102, 6, 2530-2546.
-
(2012): Probabilistic tsunami hazard in the Mediterranean Sea. Journal of Geophysical Research, 117, B01305.
-
(2010): Erdbebenbemessung von Stauanlagen gemäß DIN 19700 - Arbeitshilfe für Baden-Württemberg. Wasserwirtschaft, 4, 66-68.| EDOC: 14827 | PDF |
-
(2010): Forecasting Italian seismicity through a spatio-temporal physical model: importance of considering time-dependency and reliability of the forecast. Annals of Geophysics, 53, 3, 129-140.
-
(2010): The comparison of macroseismic intensity scales. Journal of Seismology, 14, 2, 413-428.
-
(2010): Intensity attenuation in the Campania region, Southern Italy. Journal of Seismology, 14, 2, 209-223.
-
(2010): A macroseismic intensity prediction equation for intermediate depth earthquakes in the Vrancea region, Romania. Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 30, 11, 1268-1278.
-
(2009): Seismic source zone characterization for the seismic hazard assessment project PEGASOS by the Expert Group 2 (EG 1b). Swiss Journal of Geosciences, 102, 1, 149-188.
-
(2009): Harmonization check of Mw within the central, northern, and northwestern European earthquake catalogue (CENEC). Journal of Seismology, 13, 4, 613-632.
-
(2009): The unified catalogue of earthquakes in central, northern, and northwestern Europe (CENEC) - updated and expanded to the last millennium. Journal of Seismology, 13, 4, 517-541.
-
(2009): Attenuation relationship of macroseismic intensities in Central Europe. Bulletin of the Seismological Society of America, 99, 2A, 554-565.
-
(2009): A probabilistic seismic hazard model for Vanuatu. Bulletin of the Seismological Society of America, 99, 4, 2108-2126.
-
(2009): Attenuation of macroseismic intensity: a new relation for the Marmara Sea region, Northwest Turkey. Bulletin of the Seismological Society of America, 99, 2A, 538-553.
-
(2008): The Mw 3.1-4.7 earthquakes in the southern Baltic Sea and adjacent areas in 2000, 2001 and 2004. Journal of Seismology, 12, 3, 413-429.
-
(2007): The exceptional earthquakes in Kaliningrad district, Russia on September 21, 2004. Physics of the Earth and Planetary Interiors, 164, 1-2, 63-74.
-
(2007): Site-specific response spectra from the combination of microzonation with probabilistic seismic hazard assessment—An example for the Cologne (Germany) area. Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 27, 1, 49-59.
-
(2007): Risikokarten für Deutschland : Ergebnisse aus dem Center for Disaster Management and Risk Reduction Technology (CEDIM). GAiA - Ecological Perspectives in Science Humanities and Economics, 16, 4, 313-316.| EDOC: 10532 | PDF |
-
(2006): Comparative risk assessments for the city of Cologne, Germany - storms, floods, earthquakes. Natural Hazards, 38, 1-2, 21-44.
-
(2006): New generation of probabilistic seismic hazard assessment for the area Cologne/Aachen considering the uncertainties of the input data. Natural Hazards, 38, 1-2, 159-176.
-
(2006): Seismic risk mapping for Germany. Natural Hazards and Earth System Sciences (NHESS), 6, 4, 573-586.
-
(2005): Design earthquakes for ITER in Europe at Cadarache. Fusion Engineering and Design, 75-79, 1109-1113.
-
(2004): The history of historical earthquake research in Germany. Annals of Geophysics, 47, 2/3, 631-643.| EDOC: 7771 | PDF |
-
(2004): Chi-square regression for seismic strength parameter relations, and their uncertainties, with applications to an Mw based earthquake catalogue for central, northern and northwestern Europe. Journal of Seismology, 8, 1, 143-153.
-
(2012): Results of geophysical studies across the Dead Sea Transform: The Arava/Araba Valley and the Dead Sea Basin. Israel Journal of Earth Sciences, 58, 3-4, 2009/2010, 147-161.
-
(2011): Computersimulation der Plattenbewegungen südlich von Istanbul. System Erde, 1, 1, 12-17.
-
(2008): Risikokartierung - Synopse der Naturgefahren - Ein Risikovergleich. Geographie und Schule, 171, 1, 50-51.| EDOC: 10952 |
-
(2007): Zwei angebliche Erdbeben in den Jahren 1303 und 1328 im heutigen Raum Kaliningrad. Zeitschrift für Geologische Wissenschaften, 35, 3, 157-163.| EDOC: 10641 |
-
(2007): Die Erdbeben mit Momentmagnituden von 3.1-4,7 in Mecklenburg-Vorpommern und im Kaliningrader Gebiet in den Jahren 2000, 2001 und 2004. Zeitschrift für geologische Wissenschaften, 35, 1-2, 63-86.| EDOC: 10274 | Abstract |
-
(2007): A unified database of large european earthquakes. Eos, Transactions, American Geophysical Union, 88, 6, 69-71.| EDOC: 9601 | PDF |
-
(2007): Seismic vulnerability and seismic risk in Germany. Issues of Risk Analysis : Scientific Journal, 4, 3-4, 60-66.| EDOC: 11876 |
-
(2006): Das Erdbeben von 1736 in der Uckermark. Brandenburgische Geowissenschaftliche Beiträge, 13, 1/2, 173-175.| EDOC: 9257 | PDF |
-
(2006): Die Erdbeben im Land Brandenburg und im östlichen Teil Deutschlands. Brandenburgische Geowissenschaftliche Beiträge, 13, 1/2, 165-168.| EDOC: 9256 | PDF |
-
(2006): Zwei vermeintliche Erdbeben in den Jahren 1789 in Plaue/Havel und 1876 in Werder/Havel. Brandenburgische Geowissenschaftliche Beiträge, 13, 1/2, 169-172.| EDOC: 9258 | PDF |
-
(2006): Erdbebenrisiko-Kartierung für Deutschland. Beton- und Stahlbetonbau, 101, 10, 769-782.
-
(2005): Ein Schadenbeben am 19. Januar 1619 im Taunus?. Mainzer naturwissenschaftliches Archiv, 43, 29-38.| EDOC: 9558 | PDF |
-
(2005): Bergbauinduzierte seismische Aktivitäten als Quelle seismischer Belastungen - Zur Notwendigkeit der Ergänzung der Karte der Erdbebenzonen der DIN 4149:2005-04. Bautechnik, 82, 8, 508-513.
-
(2005): Bauten in deutschen Erdbebengebieten - zur Einführung der DIN 4149:2005. Bautechnik, 82, 8, 486-499.
-
(2004): Erdbeben und Erdbebengefährdung in Deutschland sowie im europäischen Kontext. Geographie und Schule, 151, 14-23.| EDOC: 6993 | PDF |
-
Grünthal, G.; Zengping, W. Y. L.; Wei, X. L. (Ed.) (2010): European Macroseismic Scale 1998 (Chinese translation) / (Ed.), Seismological Press, 87.| EDOC: 14984 |
-
Grünthal, G.; Lorenzo Martín, F. (Ed.) (2009): Escala Macrosísmica Europea 1998. European Macroseismic Scale 1998 / (Ed.), Cahiers du Centre Européen de Géodynamique et de Séismologie ; 27, Centre Européen de Géodynamique et de Séismologie, 98.
-
(2011): Earthquakes, Intensity. - In: Gupta, H. (Eds.), Encyclopedia of Solid Earth Geophysics, Springer, 237-242.
-
(2010): Epizentren der katalogisierten Erdbeben seit ihrer Registrierung um das Jahr 1000 bis 2001. - In: Hänsgen, D.; Lentz, S.; Tzschaschel, S. (Eds.), Deutschlandatlas. Unser Land in 200 thematischen Karten, Primus Verlag, 166.| EDOC: 15054 |
-
(2009): A harmonized seismicity data base for the Euro-Mediterranean region. Proceedings of the 27th ECGS Workshop 'Seismicity Patterns in the Euro-Med Region', Centre Européen de Géodynamique et de Séismologie, 15-21.| EDOC: 14335 | PDF |
-
(2009): Time-dependent analysis of the earthquake rates in the Dead Sea Fault Zone. Proceedings of the 27th ECGS Workshop 'Seismicity Patterns in the Euro-Med Region', Centre Européen de Géodynamique et de Séismologie, 75-82.| EDOC: 14336 | PDF |
-
(2008): Erdbebengefährdungskarten für die Bemessung von Stauanlagen nach DIN 19700. Erfahrungsaustausch Betrieb von Hochwasserrückhaltebecken in Baden-Württemberg. Berichtsband 14. Jahrestagung 'Sicherheitsrelevante Einwirkungen auf Hochwasserrückhaltebecken - Extreme Betriebszustände', WBW Fortbildungsgesellschaft für Gewässerentwicklung mbH, 25-29.| EDOC: 12406 | PDF |
-
(2006): Seismische Risikokartierung Deutschlands. Zweijahresbericht 2004/2005, Geoforschungszentrum, 388-390.| EDOC: 9816 | PDF |
-
(2006): Vergleichende Bewertung des Naturgefahren-Risikos für die Stadt Köln - Erdbeben, Hochwasser und Stürme. Zweijahresbericht 2004/2005, Geoforschungszentrum, 390-394.| EDOC: 9815 | PDF |
-
(2006): Tektonische Untersuchungen im Raum Vogtland-Leipzig mit Hilfe von Fernerkundung. - In: Seyfert, E. (Eds.), Geoinformatik und Erdbeobachtung : Vorträge ; 26. Wissenschaftlich-Technische Jahrestagung der DGPF, 11. - 13.09.2006 in Berlin, 277-286.| EDOC: 9132 | PDF |
-
(2006): Risikokarten für Deutschland: erste Ergebnisse vom 'Center for Disaster Management and Risk Reduction Technologies' (CEDIM). Zweijahresbericht 2004/2005, GeoForschungszentrum Potsdam, 141-152.| EDOC: 8955 | PDF |
-
(2005): Die Erdbebenzonenkarte als Bestandteil der neuen DIN 4149. Tagungsband der DGEB-DIN-Gemeinschaftstagung, Beuth, 3-24.| EDOC: 6462 | PDF |
-
(2004): Erdbeben: Gefährdung, Vorhersage, Frühwarnung und Risiko. - In: Thiede, J. (Eds.), Geowissenschaften und die Zukunft : wissensbasierte Vorhersagen, Warnungen, Herausforderungen ; Beiträge des Interakademischen Symposiums vom 3. - 5. September 2003, Steiner, 72-78.| EDOC: 6428 |
-
(2004): Verteilungsfunktionen maximal erwarteter Magnituden mit Anwendungen auf Südwestdeutschland. Seismische Gefährdungsberechnung und Einwirkungsbeschreibung, Univ.-Verl., 69-76.| EDOC: 9391 | PDF |
-
(2004): Vertikale Krustenbewegungen und Erdbebengefährdung. - In: Katzung, G. (Eds.), Geologie von Mecklenburg-Vorpommern, Schweizerbart, 468-477.| EDOC: 6430 |
-
(2004): Comparative risk assessments for the city of Cologne – storms, floods, earthquakes. - In: Merz, B.; Apel, H. (Eds.), Risiken durch Naturgefahren in Deutschland : Abschlussbericht des BMBF-Verbundprojektes Deutsches Forschungsnetz Naturkatastrophen (DFNK), Geoforschungszentrum, 286-305.| EDOC: 6412 | PDF |
-
(2004): Synopsis of Natural Hazards. - In: Merz, B.; Apel, H. (Eds.), Risiken durch Naturgefahren in Deutschland - Abschlußbericht des BMBF-Verbundprojektes Deutsches Forschungsnetz Naturkatastrophen (DFNK), Geoforschungszentrum, 286-305.
-
(2004): Neue Generation von Erdbebengefährdungseinschätzungen. - In: Merz, B.; Apel, H. (Eds.), Risiken durch Naturgefahren in Deutschland : Abschlussbericht des BMBF-Verbundprojektes Deutsches Forschungsnetz Naturkatastrophen (DFNK), GeoForschungsZentrum Potsdam, 135-148.
-
(2004): Interdisciplinary Risk Analyses as Contribution to Disaster Prevention: Experiences of the German Research Network Natural Disasters. - In: Jiang, T.; King, L.; Gemmer, M.; Kundzewicz, Z. W. (Eds.), Climate Change and Yangtze Floods, Beijing, 405-415.| EDOC: 8081 |
-
(2004): Seismic Risk Analysis for Germany: Methodology and Preliminary Results. - In: Malzahn, D.; Plapp, T. (Eds.), Disasters and society from hazard assessment to risk reduction ; proceedings of the international conference, 83-90.| EDOC: 6517 | PDF |
-
(2011): Time-Dependent Seismic Hazard Assessment in the Dead Sea Fault Zone. General Assembly European Geosciences Union (Vienna, Austria, 2011).| EDOC: 16976 | PDF |
-
(2011): Probabilistic tsunami hazard assessment in the Mediterranean Sea. AGU 2012 Fall Meeting (San Francisco 2012).| EDOC: 19325 |
-
(2010): The SHARE European seismic source zone model. 32nd General Assembly European Seismological Commission (Montpellier, France 2010).| EDOC: 16076 | PDF |
-
(2010): The use of probabilistic tsunami hazard assessment in early warning system design. 32nd General Assembly European Seismological Commission (Montpellier, France 2010).| EDOC: 16078 | PDF |
-
(2010): A harmonized catalogue of earthquakes in the Euro-Mediterranean region (EMEC). 32nd General Assembly European Seismological Commission - ESC (Montpellier, France 2010).| EDOC: 16075 | PDF |
-
(2009): Potential for earthquake forecasting through the hybrid zoneless approach. General Assembly European Geosciences Union (Vienna, Austria 2009).| EDOC: 13916 | PDF |
-
(2009): Synopse der Naturrisiken Hochwasser, Sturm und Erdbeben in Sachsen. Extended Abstracts, 10. Forum Katastrophenvorsorge (Bonn 2009).| EDOC: 16104 |
-
(2009): Probabilistic tsunami hazard assessment for the Mediterranean Sea. General Assembly European Geosciences Union (Vienna, Austria 2009).| EDOC: 14353 | PDF |
-
(2008): Preliminary European Seismic Hazard Assessment: Application of Hybrid Zoneless Approach. 31st General Assembly of the European Seismological Commission - ESC2008 (Crete, Hersonissos 2008).| EDOC: 15843 | PDF |
-
(2008): A Unified Earthquake Catalogue for Central Northern and Northwestern Europe - CENEC. 31st General Assembly of the European Seismological Commission - ESC2008 (Crete, Hersonissos 2008).| EDOC: 15839 | PDF |
-
(2008): An Earthquake Database for Europe and the Mediterranean Area - Structure and Operation. 31st General Assembly of the European Seismological Commission - ESC2008 (Crete, Hersonissos 2008).| EDOC: 15838 | PDF |
-
(2008): Time Depended Seismic Hazard Assessment in the Dead Sea Area. 31st General Assembly of the European Seismological Commission - ESC2008 (Crete, Hersonissos 2008).| EDOC: 15842 | PDF |
-
(2008): Tsunamigenic Earthquake Sources in the Mediterranean Sea and Their Application in Probabilistic Tsunami Hazard Assessment. 31st General Assembly of the European Seismological Commission - ESC2008 (Crete, Hersonissos 2008).| EDOC: 15840 | PDF |
-
(2008): Attenuation of Macroseismic Intensity - New Attenuation Relations for Active Regions in Europe. 31st General Assembly of the European Seismological Commission - ESC2008 (Crete, Hersonissos 2008).| EDOC: 15841 | PDF |
-
(2008): Estimation of macroseismic intensity - new attenuation and intensity vs. ground motion relations for different parts of Europe. 14th World Conference on Earthquake Engineering (Beijing, China 2008).| EDOC: 12314 |
-
(2008): Implications of strong ground motion complexity for seismic hazard assessment. 14th World Conference on Earthquake Engineering (Beijing, China 2008).| EDOC: 12316 |
-
(2008): The Next Generation of Real-Time Hazard Tools for Europe. 31st General Assembly of the European Seismological Commission - ESC2008 (Crete, Hersonissos 2008).| EDOC: 15837 | PDF |
-
(2007): Hybrid zoneless probabilistic seismic hazard assessment: Test and first application to SW Germany. AGU 2007 Fall Meeting (San Francisco 2007).| EDOC: 16988 |
-
(2007): Community-made Earthquake Intensity Maps using Google’s API. Proceedings of the 10th AGILE International Conference on Geographic Information Science, 10th AGILE International Conference on Geographic Information Science (Aalborg, Denmark 2007), CD, 8.| EDOC: 10232 | PDF |
-
(2007): Comparative risk assessment of natural hazards: where do the opportunities lie in catastrophic precaution?. 8. Forum Katastrophenvorsorge des DKKV und CEDIM (Karlsruhe 2007).| EDOC: 10690 |
-
(2006): New Generation of Probabilistic Seismic Hazard Assessment of Germany. Abstract Book, 1st European Conference on Earthquake Engineering and Seismology (ECEES) (Geneva, Switzerland 2006), 462.| EDOC: 9135 | PDF |
-
(2006): A unified database of European earthquakes featuring large events (up to M=8.5). Abstract Book, 1st European Conference on Earthquake Engineering and Seismology (ECEES) (Geneva, Switzerland 2006), 133.| EDOC: 15623 | PDF |
-
(2006): Conversions between older intensity scales and EMS-98. Abstract Book, 1st European Conference on Earthquake Engineering and Seismology (ECEES) (Geneva, Switzerland 2006), 9.| EDOC: 15618 | PDF |
-
(2006): Rupture at strike-slip faults - Results of numerical modelling at planar and inclined fault segments. Abstract Book, 1st European Conference on Earthquake Engineering and Seismology (ECEES) (Geneva, Switzerland 2006), 453.| EDOC: 15624 | PDF |
-
(2006): Assessment of probable damage and losses in earthquake-prone communities of Germany. International Disaster Reduction Conference - IDRC (Davos, Switzerland 2006).| EDOC: 12899 |
-
(2006): Earthquake Damage and Loss Estimation on a Regional Scale. Abstract Book, 1st European Conference on Earthquake Engineering and Seismology (ECEES) (Geneva, Switzerland 2006), 311.| EDOC: 9831 | PDF |
-
(2006): Building stock vulnerability modelling for earthquake damage and loss assessment. Abstract Book, 1st European Conference on Earthquake Engineering and Seismology (ECEES) (Geneva, Switzerland 2006), 135.| EDOC: 9830 | PDF |
-
(2005): National Seismic Risk Assessment - an Example from Germany (CEDIM). 36th Nordic Seismology Seminar (Copenhagen, Denmark 2005).| EDOC: 7032 |
-
(2005): A comparison of storm, flood and earthquake risk for the city of Cologne, Germany. ARMONIA Conference (Barcelona 2005).| EDOC: 10699 |
-
(2005): Vulnerability and Risk Analysis for Earthquake Prone Communities. IABSE Symposium - Structures and Extreme Events (Lisbon 2005).| EDOC: 10693 |
-
(2004): Design Earthquakes for ITER in Europe at Cadarache. Comparison of the semi-empirical methods used according to the French regulation and the seismic probabilistic assessment of the site. 23th Symposium on Fusion Technology (SOFT) (Venice/Italy 2004).| EDOC: 8565 |
-
(2004): Spectral Amplitude Based Probabilistic Seismic Hazard for the Area Cologne/Aachen considering the uncertainties of the Input Parameters. 13th World Conference on Earthquake Engineering (Vancouver 2004).| EDOC: 7002 | PDF |
-
(2004): Site-Specific Response Spectra from the Combination of Microzonation with Probabilistic Seismic Hazard Assessment : an Example for the Cologne (Germany) Area. 29th General Assembly European Seismological Commission (Potsdam 2004), 193.| EDOC: 5764 | PDF |
-
(2004): Earthquake sequences at a fault bend - results of numerical modelling. 29th General Assembly European Seismological Commission (Potsdam 2004), 113.| EDOC: 9708 | PDF |
-
(2004): Synthetic earthquake sequences - aspects of the spatiotemporal event distribution. Numerical Modeling of Discrete Materials in Geotechnical Engineering, Civil Engineering, and Earth Science, 1st International UDEC/3DEC Symposium 'Numerical Modeling of Discrete Materials in Geotechnical Engineering, Civil Engineering, and Earth Science' (Bochum 2004), 175-181.| EDOC: 6519 |
-
(2004): Intensity attenuation for seismic zones in Germany considering uncertainties. 29th General Assembly European Seismological Commission (Potsdam 2004), 155.| EDOC: 8535 | PDF |
-
(2004): Uncertainties in magnitude conversions using chi-square regressions. 29th General Assembly European Seismological Commission (Potsdam 2004).| EDOC: 8536 | PDF |
-
(2004): Probabilistic Seismic Hazard Assessment for Vanuatu. 29th General Assembly European Seismological Commission (Potsdam 2004).| EDOC: 8537 | PDF |
-
(2004): Comparing risks due to storms, floods and earthquakes for the city of Cologne, Germany. 1st General Assembly European Geosciences Union (Nice, France 2004).| EDOC: 6010 | PDF |
-
(2004): Seismic vulnerability and risk analysis at a national scale: Methodology and preliminary results for Germany. 3rd International Conference on Continental Earthquakes (Beijing, China 2004).| EDOC: 10700 |
-
(2004): Vulnerability and Risk Analysis For Earthquake Prone Areas: Methodology and Preliminary Results for Germany. The 3rd International Conference on Continental Earthquakes(III ICCE) (Beijing, China 2004).| EDOC: 9801 | PDF |
-
(2004): Vulnerability and risk assessment for earthquake prone cities. 13th World Conference on Earthquake Engineering (Vancouver 2004).| EDOC: 3909 | PDF |
-
(2004): Methodology and Preliminary Results of the CEDIM Sub-Project Earthquake Risk for Germany. 29th General Assembly European Seismological Commission (Potsdam 2004), 164.| EDOC: 5758 | PDF |
-
(2010): Earthquake model for the European-Mediterranean Region for the purpose of GEM1. Scientific Technical Report ; 10/04, Deutsches GeoForschungsZentrum GFZ, 35.
-
(2009): Die neue Generation der probabilistischen seismischen Gefährdungseinschätzung der Bundesrepublik Deutschland : Version 2007 mit Anwendung für die Erdbeben-Lastfälle der DIN 19700:2004-07 'Stauanlagen'. Scientific Technical Report ; 09/07, Deutsches GeoForschungsZentrum GFZ, 81.
-
(2009): The long-term temporal behaviour of the seismicity of the Dead Sea Fault Zone and its implication for time-dependent seismic hazard assessments : a report related to the DFG project Geo-DESIRE (Geoscientific Dead Sea Integrated Research Project). Scientific Technical Report ; 09/09, Deutsches GeoForschungsZentrum GFZ, 45.
-
(2005): Probabilistic Seismic Hazard Assessment for Vanuatu. Scientific Technical Report ; STR 05/16, GeoForschungsZentrum, 66.
-
(2009): Database to the unified catalogue of earthquakes in central, northern, and northwestern Europe (CENEC) - updated and extended to the last millennium. Deutsches GeoForschungsZentrum GFZ.


TOP