Inhaltsbereich
Publications
(Co) Author: Emmermann, R.
(since 2005) [ All ]
| Paper (ISI journals) [2] |
Book [2] |
Chapter in Book [5] |
Conference Paper [5] |
Report [1] |
All [15] |
-
(2007): Crustal contamination of the upper mantle: evidence from ophiolites. Geochimica et Cosmochimica Acta, 71, 15, Suppl. 1, A523.| EDOC: 10104 |
-
(2006): Zum Umgang mit Naturgefahren in Deutschland: Vom Reagieren zum Risikomanagement. GAiA - Ecological Perspectives in Science Humanities and Economics, 15, 4, 265-274.| EDOC: 10133 |
-
Hüttl, R. F.; Emmermann, R.; Germer, S.; Naumann, M.; Bens, O. (Ed.) (2011): Globaler Wandel und regionale Entwicklung : Anpassungsstrategien an globale Herausforderungen in der Region Berlin-Brandenburg / (Ed.), Springer, VII, 197.| EDOC: 17182 |
-
(2010): Dynamische Erde - Zukunftsaufgaben der Geowissenschaften : Strategieschrift , Senatskommission für geowissenschaftliche Gemeinschaftsforschung der Deutschen Forschungsgemeinschaft, 367.
-
(2012): Klimawandel und Wasserhaushalt. - In: Hüttl, R. F.; Bens, O. (Eds.), Georessource Wasser - Herausforderung Globaler Wandel, Springer, 24-90.| EDOC: 18105 | PDF |
-
(2011): Temperaturaufzeichnungen in Berlin für die letzten 310 Jahre. - In: Hüttl, R. F.; Emmermann, R.; Germer, S.; Naumann, M.; Bens, O. (Eds.), Globaler Wandel und regionale Entwicklung : Anpassungsstrategien in der Region Berlin-Brandenburg, Springer, 30-36.| EDOC: 17110 |
-
(2011): Handeln unter Bedingungen des globalen Wandels. - In: Hüttl, R. F.; Emmermann, R.; Germer, S.; Naumann, M.; Bens, O. (Eds.), Globaler Wandel und regionale Entwicklung : Anpassungsstrategien in der Region Berlin-Brandenburg, Springer, 175-188.| EDOC: 17183 |
-
(2007): History and status of the International Continental Scientific Drilling Program. - In: Harms, U.; Koeberl, C.; Zoback, M. D. (Eds.), Continental Scientific Drilling : A Decade of Progress, and Challenges for the Future, Springer, 1-53.| EDOC: 9780 |
-
(2006): GITEWS - Das deutsche Tsunami Frühwarnsystem für den Indischen Ozean. Zweijahresbericht 2004/2005, GeoForschungszentrum Potsdam, 1-10.| EDOC: 8945 | PDF |
-
(2008): Recycled crustal zircon from the upper mantle; evidence from ophiolites. 33rd International Geological Congress (Oslo, Norway 2008).| EDOC: 12983 |
-
(2008): Crust-Mantle recycling recorded In Tibetan Ophiolites. Geological Society of America - 2008 Joint Annual Meeting (Houston, USA 2008).| EDOC: 12982 |
-
(2006): Geophysical Insights on the roots of the Damaraland Ring Complexes in Namibia.. 21st Colloquium on African Geology – CAG21 (Maputo, Mozambique 2006), 457.| EDOC: 8999 |
-
(2006): Tholeiitic vs. alkaline magmas in the Damaraland complexes of Namibia.. 21st Colloquium on African Geology – CAG21 (Maputo, Mozambique 2006), 222.| EDOC: 9000 |
-
(2005): Towards understanding hybrid magma systems in continental rifts: the roots of ring complexes in Namibia.. ICDP Conference 'Continental Scientific Drilling 2005: A Decade of Progress and Challenges for the future' (Potsdam 2005).| EDOC: 6631 |
-
(2009): Konzept für ein integriertes Energieforschungsprogramm für Deutschland. Deutsche Akademie der Naturforscher Leopoldina, acatech – Deutsche Akademie der Technikwissenschaften Berlin-Brandenburgische, Akademie der Wissenschaften, 62.


TOP