Inhaltsbereich
Publications
(Co) Author: Fischer, H.
| Paper (ISI journals) [11] |
Paper (further journals) [3] |
Book [2] |
Chapter in Book [11] |
Conference Paper [5] |
Report [2] |
All [34] |
-
(2012): Structural Transformations on Vitrification in the Fragile Glass-Forming System CaAl2O4. Physical Review Letters, 109, 23.
-
(2012): The structure of liquid calcium aluminates as investigated by neutron and high-energy x-ray diffraction in combination with molecular dynamics simulation methods. Journal of Physics: Condensed Matter, 24, 9, 099501.
-
(2011): The structure of liquid calcium aluminates as investigated using neutron and high energy x-ray diffraction in combination with molecular dynamics simulation methods. Journal of Physics-Condensed Matter, 23, 155101.
-
(2007): Water infiltration and hydraulic conductivity in sandy cambisols - impacts of forest transformation on soil hydrological properties. European Journal of Forest Research, 126, 1, 101-109.
-
(2005): Validation of stratospheric temperatures measured by Michelson Interferometer for Passive Atmospheric Sounding (MIPAS) on Envisat. Journal of Geophysical Research, 110, D8, D08301.
-
(2004): Cross-validation of MIPAS/ENVISAT and GPS-RO/CHAMP temperature profiles. Journal of Geophysical Research, 109, D19311.
-
(2002): Water repellency in a sandy luvisol under different forest transformation stages in Northeast-Germany. Geoderma, 109, 1-2, 1-18.
-
(2002): Artendynamik und assoziierte Artmerkmale der Bodenvegetation in einer Traubeneichen-Chronosequenz. Allgemeine Forst- und Jagdzeitung, 173, 1, 7-14.| EDOC: 11818 |
-
(2002): Veränderung von Humusform, -vorrat und -verteilung im Zuge von Waldumbau-Maßnahmen im Nordostdeutschen Tiefland = Changes in Humus Form, Humus Stock and Soil Organic Matter Distribution Caused by Forest Transformation in the North-Eastern Lowlands of Germ. Forstwissenschaftliches Centralblatt, 121, 6, 322-334.
-
(1998): The origin of Alpine plutos along the Periadriatic Lineament. Schweizerische Mineralogische und Petrographische Mitteilungen, 78, 1, 55-66.| EDOC: 12083 |
-
(1979): Properties of hadron final states in e+e- annihilation at 13 GeV and 17 GeV center of mass energies. Physics Letters B, 83, 2, 261-266.
-
(2003): Auswirkungen von Waldumbaumaßnahmen auf humusrelevante Bodenmerkmale. Forum der Forschung, 15, 65-70.| EDOC: 15598 |
-
(2002): Einfluss des Baumartenwechsels auf die Wasserspeicherfähigkeit von sandigen Böden Nordost-Deutschlands. Forst und Holz, 57, 19, 571-575.| EDOC: 11849 |
-
(2002): Regional-genetische und mineralogisch-geochemische Betrachtungen zum miozänen Lausitzer Flaschenton im Bereich des Braunkohlentagebaus Nochten (Sachsen). Brandenburgische Geowissenschaftliche Beiträge, 9, 1/2, 97-103.| EDOC: 15668 |
-
Grünewald, U.; Bens, O.; Fischer, H.; Hüttl, R. F.; Kaiser, K.; Knierim, A. (Ed.) (2012): Wasserbezogene Anpassungsmaßnahmen an den Landschafts- und Klimawandel / (Ed.), Schweizbart, 299.| EDOC: 18191 |
-
Fischer, H.; Kumke, T.; Lohmann, G.; Flöser, G.; Miller, H.; von Storch, H.; Negendank, J. F. W. (Ed.) (2004): The Climate in Historical Times : Towards a Synthesis of Holocene Proxy Data and Climate Models / (Ed.), GKSS School of Environmental Research, Springer, 488.| EDOC: 5219 |
-
(2012): Aktuelle hydrologische Veränderungen von Seen in Nordostdeutschland: Wasserspiegeltrends, ökologische Konsequenzen, Handlungsmöglichkeiten. - In: Grünewald, U.; Bens, O.; Fischer, H.; Hüttl, R. F.; Kaiser, K.; Knierim, A. (Eds.), Wasserbezogene Anpassungsmaßnahmen an den Landschafts- und Klimawandel in Deutschland, Schweizbart, 148-170.| EDOC: 18190 |
-
(2012): Veränderungen des Hochwasserrisikos und Konsequenzen für das Risikomanagement. - In: Grünewald, U.; Bens, O.; Fischer, H.; Hüttl, R. F.; Kaiser, K.; Knierim, A. (Eds.), Wasserbezogene Anpassungsmaßnahmen an den Landschafts- und Klimawandel., Schweizerbart, 228-237.| EDOC: 18934 |
-
(2005): Comparisons of MIPAS/ENVISAT and GPS-RO/CHAMP temperature profiles. - In: Reigber, C.; Lühr, H.; Schwintzer, P.; Wickert, J. (Eds.), Earth Observation with CHAMP : Results from Three Years in Orbit, Springer, 567-572.| EDOC: 6214 |
-
(2004): Mid- to late Holocene lake ecosystem response to catchment and climatic changes - A detailed varve analysis of Lake Holzmaar (Germany). - In: Fischer, H.; Kumke, T.; Lohmann, G.; Flöser, G.; Miller, H.; von Storch, H.; Negendank, J. F. W. (Eds.), The Climate in Historical Times : Towards a Synthesis of Holocene Proxy Data and Climate Models, Springer, 195-208.| EDOC: 4890 |
-
(2004): Annually laminated lake sediments and their palaeoclimatic relevance. - In: Fischer, H.; Kumke, T.; Lohmann, G.; Flöser, G.; Miller, H.; von Storch, H.; Negendank, J. F. W. (Eds.), The Climate in Historical Times : Towards a Synthesis of Holocene Proxy Data and Climate Models, Springer, 109-128.| EDOC: 4889 |
-
(2004): Transfer functions for palaeoclimate reconstructions - Applications. - In: Fischer, H.; Kumke, T.; Lohmann, G.; Flöser, G.; Miller, H.; von Storch, H.; Negendank, J. F. W. (Eds.), The Climate in Historical Times : Towards a Synthesis of Holocene Proxy Data and Climate Models, Springer, 245-262.| EDOC: 4892 |
-
(2004): The Holocene: Considerations with regard to its climate and climate archives. - In: Fischer, H.; Kumke, T.; Lohmann, G.; Flöser, G.; Miller, H.; von Storch, H.; Negendank, J. F. W. (Eds.), The Climate in Historical Times : Towards a Synthesis of Holocene Proxy Data and Climate Models, Springer, 1-12.| EDOC: 4888 |
-
(2004): The contribution of high-resolution magnetostratigraphic analyses to palaeoclimatic reconstructions. - In: Fischer, H.; Kumke, T.; Lohmann, G.; Flöser, G.; Miller, H.; von Storch, H.; Negendank, J. F. W. (Eds.), The Climate in Historical Times : Towards a Synthesis of Holocene Proxy Data and Climate Models, Springer, 351-364.| EDOC: 4894 |
-
(2004): Holocene palaeoclimate in the Saharo-Arabian Desert. - In: Fischer, H.; Kumke, T.; Lohmann, G.; Flöser, G.; Miller, H.; von Storch, H.; Negendank, J. F. W. (Eds.), The Climate in Historical Times : Towards a Synthesis of Holocene Proxy Data and Climate Models, Springer, 209-228.| EDOC: 4891 |
-
(2004): Phase stability of the solar Schwabe cycle in Lake Holzmaar, Germany, and GISP2, Greenland, between 10,000 and 9,000 cal. BP. - In: Fischer, H.; Kumke, T.; Lohmann, G.; Flöser, G.; Miller, H.; von Storch, H.; Negendank, J. F. W. (Eds.), The Climate in Historical Times : Towards a Synthesis of Holocene Proxy Data and Climate Models, Springer, 293-318.| EDOC: 4893 |
-
(2004): Evidence for the climate during the late Maunder Minimum from proxy data and model simulations availabe within KIHZ. - In: Fischer, H.; Kumke, T.; Lohmann, G.; Flöser, G.; Miller, H.; von Storch, H.; Negendank, J. F. W. (Eds.), The Climate in Historical Times : Towards a Synthesis of Holocene Proxy Data and Climate Models, Springer, 397-414.| EDOC: 4895 |
-
(2011): Time resolved high energy x-ray diffraction study of the structure of supercooled calcium aluminosilicate liquids. 8th Liquid Matter Conference (Wien, Austria 2011).| EDOC: 17758 |
-
(2002): First Laser Ranging Results of the new Potsdam SLR System. 13th International Workshop on Laser Ranging (Washington 2002).| EDOC: 3407 |
-
(1998): Wiederholungsmessungen in einer Bohrung der Südisländischen Seismizitätszone. Evaluierung.| EDOC: 1160 |
-
(1994): Field Experience with Various Detector Types at SLR Station 7836 Potsdam. 9th International Workshop on Laser Ranging Instrumentation, 393-399.| EDOC: 2212 |
-
(1992): The 3rd Generation SLR Station Potsdam No. 7836. 8th International Workshop on Laser Ranging Instrumentation, 14-14.| EDOC: 2211 |
-
(1979): Properties of hadron final states in e+e- annihilation at 13 GeV and 17 GeV center of mass energies. DESY / Deutsches Elektronen-Synchrotron ; 79/14, Deutsches Elektronen-Synchrotron, 15.| EDOC: 254 |
-
(1979): Tasso results on e+ e- annihilation between 13 and 31.6 GEV and evidence for three jet events. DESY / Deutsches Elektronen-Synchrotron ; 79/61, Deutsches Elektronen-Synchrotron (DESY), 17.| EDOC: 253 |


TOP