Publications
(Co) Author: Gocht, M.
| Paper (ISI journals) [1] |
Paper (further journals) [1] |
Chapter in Book [2] |
Conference Paper [6] |
All [10] |
-
(2005): Flood Risk Reduction by the Use of Retention Areas at the Elbe River. International Journal of River Basin Management, 3, 1, 21-29.
-
(2003): Karten für die Hochwasservorsorge und das Risikomanagement auf der lokalen Skala.. Hydrologie und Wasserbewirtschaftung, 47, 5, 186-194.| EDOC: 4031 |
-
(2007): Flood risk mapping at the local scale: Concepts and challenges. - In: Beguim, S.; Stive, M.; Hall, J. W. (Eds.), Flood Risk Management in Europe: Innovation in Policy and Practice, Springer, 231-251.| EDOC: 11777 |
-
(2005): Hochwasserkarten im Rahmen der Leitlinien für einen zukunftsweisenden Hochwasserschutz der Länderarbeitsgemeinschaft Wasser. - In: Kleeberg, H.-B. (Eds.), Hochwasser-Gefahrenkarten, Teil 1: Erarbeitung und Nutzung von Hochwassergefahrenkarten, ATV-DVWK, Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall, 51-70.| EDOC: 6257 |
-
(2005): A comparison of storm, flood and earthquake risk for the city of Cologne, Germany. ARMONIA Conference (Barcelona 2005).| EDOC: 10699 |
-
(2004): Comparing risks due to storms, floods and earthquakes for the city of Cologne, Germany. 1st General Assembly European Geosciences Union (Nice, France 2004).| EDOC: 6010 | PDF |
-
(2003): Uncertainty of flood damage estimation. EGS - AGU - EUG Joint Assembly (Nice, France 2003).| EDOC: 6217 |
-
(2002): Flood Damage Assessment: Possibilities, Limitations and Uncertainties. 5th International Conference on Hydro-Science & Engineering (Warsaw 2002).| EDOC: 3232 |
-
(2001): Development and Application of a flood damage estimation model. XXVI. EGS General Assambly.| EDOC: 3218 |
-
(2000): Probabilistic risk assessment as a planning tool for flood design. European conference on advances in flood research (Potsdam 2000), 346-355.| EDOC: 2061 |
TOP