Publications
Section: Library and Information Services LIS
| Paper (ISI journals) [4] |
Paper (further journals) [11] |
Chapter in Book [11] |
Conference Paper [10] |
Report [9] |
Miscellaneous [52] |
All [97] |
-
(2013): Repositorien an außeruniversitären Forschungseinrichtungen.
-
(2013): Informationsdienstleister oder Mauerblümchen : neue Rollen für wissenschaftliche Bibliotheken mit Blick auf Forschungsdaten.
-
(2012): Datenpublikation als Service der Bibliothek.
-
(2012): VRE als Prêt à Porter.
-
(2012): Making Data Repositories Visible: A Work Report from the re3data.org Project.| EDOC: 19996 | PDF |
-
(2012): Data Policies : Zuckerbrot oder Peitsche?.| EDOC: 18602 | PDF |
-
(2012): Forschungsdaten-Repositorien Typen, Herausforderungen und Perspektiven.| EDOC: 19995 | PDF |
-
(2012): Forschungsdaten-Repositorien. Informationsinfrastrukturen für nachnutzbare Forschungsdaten.| EDOC: 18790 | PDF |
-
(2012): Neue Wege im Umgang mit Forschungsdaten. Chancen und Herausforderungen für Wissenschaft und Infrastruktur.| EDOC: 18576 | PDF |
-
(2012): Quality Assurance of Research Data: Perspectives of Scientist, Infrastructure Providers, and Publishers.| EDOC: 19994 | PDF |
-
(2012): Rahmenbedingungen der Transformation: von Subskription zu Open Access.| EDOC: 18601 | PDF |
-
(2012): Repositorien für Forschungsdaten : Infrastrukturen für die digitale Wissenschaft.
-
(2011): Auswertung des Fragebogens: Rahmenbedingungen des Umgangs mit Forschungsdaten in der Region.
-
(2011): Herausforderungen und Fragestellungen.
-
(2011): Zugang für alle : Publizieren mit Open Access als echte Alternative. In: Insight 01/11 / Geotechnologien, Geotechnologien, 6-6.| EDOC: 16821 | PDF |
-
(2011): Das Discoverysystem ALBERT : ein Baustein auf dem Weg zur Realisierung eines Library as a Service-Konzepts.| EDOC: 17671 | PDF |
-
(2011): 'Data Sharing' zwischen Wunsch und Wirklichkeit.| EDOC: 18575 | PDF |
-
(2011): 'Data Sharing' zwischen Wunsch und Wirklichkeit.| EDOC: 17536 | PDF |
-
(2011): On the gold road to OA : Benefits from SOAP for the Helmholtz Association.| EDOC: 16956 | PDF |
-
(2011): Open Access zu Forschungsdaten : Einführung.| EDOC: 17539 | PDF |
-
(2011): Open-Access-Publikationsgebühren : Erfahrungen und Diskussionen in der Helmholtz-Gemeinschaft.| EDOC: 17540 | PDF |
-
(2011): Repositories, CTAs and the question of gratis vs. libre.| EDOC: 16955 | PDF |
-
(2011): Open access publishing in systems biology: an introduction.| EDOC: 18259 | PDF |
-
(2010): Digitale Information und Perspektiven bis 2012.| EDOC: 14756 | PDF |
-
(2010): Publikationsmanagement am Deutschen GeoForschungsZentrum GFZ.| EDOC: 16213 | PDF |
-
(2010): Schwerpunktinitiative, KII - was bleibt, was geht vorbei?.
-
(2010): Managing Research Data 101.| EDOC: 16094 | PDF |
-
(2010): Mehr als nur die Emulation von Papier : Integration von Daten und Literatur.| EDOC: 14757 | PDF |
-
(2010): Helmholtz-Zentren verankern Open Access. hermann 05/2010, 3.
-
(2010): Umgang mit digitalen Forschungsdaten - Initiativen in Deutschland.| EDOC: 15231 | PDF |
-
(2010): Umgang mit Forschungsdaten - Perspektiven und Herausforderungen.| EDOC: 14832 | PDF |
-
(2010): Science is open: an introduction to open access.| EDOC: 16011 | PDF |
-
(2009): Digitale Information.| EDOC: 12547 | PDF |
-
(2009): Ein Segen für die Wissenschaft : was Open Access bedeutet.
-
(2009): Visualisierung bibliothekarischer Dienste, Ausblick auf neue BVB-KOBV-Entwicklungen : was sind unsere Metadaten wert.
-
(2009): Open Access in der Helmholtz-Gemeinschaft.| EDOC: 13880 | PDF |
-
(2009): Workshop: Open Access zu Forschungsdaten.| EDOC: 13879 | PDF |
-
(2009): Managing Research Data 101.| EDOC: 14069 | PDF |
-
(2009): Das DINI-Positionspapier 'Forschungsdaten' im nationalen und internationalen Kontext.| EDOC: 13877 | PDF |
-
(2009): Open Access - Wissenschaftspolitische Relevanz und Positionen.| EDOC: 13881 | PDF |
-
(2009): Open Access Week 2009 - Konzept und Umsetzung.| EDOC: 13263 | PDF |
-
(2009): Open Access – Relevanz, Diskussion und Perspektiven.| EDOC: 13876 | PDF |
-
(2009): Die Aktivitäten der AG Open Access in der Allianz der deutschen Wissenschaftsorganisationen / Open Access Week 2009.| EDOC: 13002 | PDF |
-
(2008): Open Access, eine Aufgabe für Bibliotheken.| EDOC: 9496 | PDF |
-
(2008): Herausforderung Forschungsdaten.| EDOC: 12116 | PDF |
-
(2008): Das Helmholtz Open Access Projekt - Open Access im Dienst der Wissenschaft.| EDOC: 10974 | PDF |
-
(2008): Bibliotheken und Forschungsdaten: Perspektiven.
-
(2008): Open Access in the Helmholtz Association.| EDOC: 12300 | PDF |
-
(2006): Open Access : das Umsetzungskonzept der Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren ; ein Praxisbericht zur konkreten Umsetzung der Selbstverpflichtung der Helmholtz-Gemeinschaft im Rahmen der Berliner Erklärung.
-
(2006): Open Access : Definition und aktueller Stand.| EDOC: 9146 | PDF |
-
(2006): Helmholtz Open Access Project.| EDOC: 8941 | PDF |
-
(2004): E-Journals verwalten. Checklisten ; 7, Berufsverband Information Bibliothek e.V. / OPL-Kommission, 20.
TOP